|
2020 | 2021 | 2022 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | März 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % p. a. | ||||||||||||
Einlagenzinssätze2 | ||||||||||||
von privaten Haushalten3 | ||||||||||||
mit vereinbarten Laufzeiten | ||||||||||||
bis 1 Jahr | 0,14 | 0,11 | 0,52 | 1,23 | 1,44 | 1,66 | 1,90 | 2,06 | 2,24 | |||
davon Spareinlagen | 0,10 | 0,08 | 0,49 | 1,21 | 1,35 | 1,54 | 1,76 | 1,95 | 2,13 | |||
1 bis 2 Jahre | 0,25 | 0,18 | 0,68 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 2,04 | 2,16 | 2,44 | |||
davon Spareinlagen | 0,19 | 0,15 | 0,84 | 2,03 | 1,99 | 1,82 | 2,02 | 2,18 | 2,39 | |||
über 2 Jahre | 0,45 | 0,45 | 1,04 | 1,89 | 2,02 | 2,00 | 2,42 | 2,39 | 2,61 | |||
davon Spareinlagen | 0,43 | 0,49 | 1,19 | 1,93 | 2,08 | 2,13 | 2,44 | 2,43 | 2,68 | |||
von nichtfinanziellen
Unternehmen3 | ||||||||||||
mit vereinbarten Laufzeiten | ||||||||||||
bis 1 Jahr | −0,12 | −0,36 | 0,36 | 1,16 | 1,57 | 1,94 | 2,13 | 2,41 | 2,66 | |||
1 bis 2 Jahre | 0,19 | −0,08 | 1,11 | 2,36 | 2,43 | 2,61 | 2,76 | 3,15 | 3,19 | |||
über 2 Jahre | 0,16 | 0,12 | 0,85 | 2,46 | 2,00 | 1,66 | 1,97 | 2,48 | 2,45 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Die Daten vor dem Berichtstermin 31. Jänner 2003 beruhen auf Schätzungen der OeNB/EZB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Jänner 2017 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 08.05.2023 12:22 |
Seite drucken | Fenster schließen |