|
in % p. a. | ||||||||||||
0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,14 | ||||
0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | ||||
0,38 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,47 | 0,50 | 0,48 | ||||
0,34 | 0,30 | 0,31 | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | ||||
0,77 | 0,66 | 0,63 | 0,52 | 0,54 | 0,64 | 0,49 | 0,47 | 0,51 | ||||
0,75 | 0,65 | 0,62 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | ||||
0,23 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | −0,01 | 0,01 | −0,01 | −0,06 | 0,02 | ||||
0,36 | 0,23 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,37 | ||||
0,54 | 0,82 | 0,61 | 0,33 | 0,27 | 0,86 | 0,57 | 0,70 | 0,37 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Die Daten vor dem Berichtstermin 31. Jänner 2003 beruhen auf Schätzungen der OeNB/EZB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Jänner 2017 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 04.11.2019 10:53 |
Seite drucken | Fenster schließen |