|
in % p. a. | ||||||||||||
0,31 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | ||||
0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | ||||
0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | ||||
0,34 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | ||||
0,77 | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 0,56 | 0,64 | 0,54 | 0,57 | 0,81 | ||||
0,75 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,58 | 0,60 | 0,55 | 0,58 | 0,79 | ||||
0,23 | 0,10 | 0,12 | 0,04 | 0,20 | 0,41 | 0,03 | 0,00 | −0,09 | ||||
0,36 | 0,23 | 0,17 | 0,08 | 0,58 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | ||||
0,54 | 0,82 | 0,61 | 0,25 | 1,66 | 0,40 | 0,35 | 0,18 | 0,45 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Die Daten vor dem Berichtstermin 31. Jänner 2003 beruhen auf Schätzungen der OeNB/EZB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Jänner 2017 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 18.02.2019 11:08 |
Seite drucken | Fenster schließen |