|
Periodenendstand | Aktienbanken und
Bankiers45 | Sparkassensektor4 | Landes-
Hypothekenbanken1 | Raiffeisensektor5 | Volksbankensektor5 | Bausparkassen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 | Z3 | H | Z | H | Z | H | Z | H | Z | H | Z | |||
2022 | 35 | 857 | 49 | 746 | 6 | 100 | 315 | 1.286 | 9 | 227 | 4 | 68 | ||
Q3 23 | 35 | 834 | 49 | 732 | 6 | 98 | 299 | 1.267 | 9 | 226 | 4 | 68 | ||
Wien6 | 24 | 210 | 3 | 50 | 0 | 11 | 5 | 21 | 2 | 14 | 3 | 9 | ||
Steiermark | 0 | 93 | 4 | 120 | 0 | 2 | 46 | 173 | 1 | 30 | 0 | 11 | ||
Oberösterreich | 2 | 141 | 9 | 163 | 1 | 10 | 69 | 296 | 1 | 31 | 0 | 12 | ||
Salzburg | 4 | 65 | 2 | 41 | 0 | 1 | 34 | 104 | 1 | 22 | 1 | 5 | ||
Tirol | 2 | 77 | 8 | 93 | 1 | 17 | 43 | 135 | 1 | 26 | 0 | 5 | ||
Kärnten | 1 | 60 | 2 | 51 | 1 | 11 | 32 | 102 | 1 | 17 | 0 | 5 | ||
Vorarlberg | 1 | 31 | 5 | 41 | 1 | 14 | 16 | 51 | 1 | 13 | 0 | 5 | ||
Burgenland | 0 | 28 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | 69 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Niederösterreich | 1 | 129 | 16 | 162 | 1 | 22 | 42 | 316 | 1 | 67 | 0 | 10 | ||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||
Zeitreihenbrüche in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 möglich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gemäß § 9 BWG). | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.10.2023 16:05 |
Seite drucken | Fenster schließen |