|
Periodenendstand | Aktienbanken und
Bankiers45 | Sparkassensektor4 | Landes-
Hypothekenbanken1 | Raiffeisensektor5 | Volksbankensektor5 | Bausparkassen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 | Z3 | H | Z | H | Z | H | Z | H | Z | H | Z | |||
2022 | 35 | 857 | 49 | 746 | 6 | 100 | 315 | 1.286 | 9 | 227 | 4 | 68 | ||
Q4 22 | 35 | 857 | 49 | 746 | 6 | 100 | 315 | 1.286 | 9 | 227 | 4 | 68 | ||
Wien6 | 24 | 216 | 3 | 51 | 0 | 12 | 5 | 21 | 2 | 14 | 3 | 9 | ||
Steiermark | 0 | 95 | 4 | 121 | 0 | 2 | 46 | 177 | 1 | 30 | 0 | 11 | ||
Oberösterreich | 2 | 144 | 9 | 168 | 1 | 10 | 71 | 294 | 1 | 32 | 0 | 12 | ||
Salzburg | 4 | 65 | 2 | 41 | 0 | 1 | 34 | 114 | 1 | 22 | 1 | 5 | ||
Tirol | 2 | 80 | 8 | 95 | 1 | 17 | 51 | 135 | 1 | 26 | 0 | 5 | ||
Kärnten | 1 | 64 | 2 | 52 | 1 | 11 | 32 | 103 | 1 | 17 | 0 | 5 | ||
Vorarlberg | 1 | 31 | 5 | 41 | 1 | 14 | 17 | 54 | 1 | 13 | 0 | 5 | ||
Burgenland | 0 | 29 | 0 | 12 | 1 | 10 | 15 | 68 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Niederösterreich | 1 | 133 | 16 | 165 | 1 | 23 | 44 | 320 | 1 | 67 | 0 | 10 | ||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||
Zeitreihenbrüche in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 möglich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gemäß § 9 BWG). | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 13.02.2023 15:47 |
Seite drucken | Fenster schließen |