|
Periodenendstand | Sonderbanken5 | davon
Betriebliche Vorsorgekassen | davon
Kapitalanlagegesellschaften | davon
Immobilien-KAGs | § 9 BWG-
Zweigstellen3 | Insgesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Z2 | H | Z | H | Z | H | Z | F4 | Z | H | Z | ||||
2022 | 55 | 13 | 8 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 493 | 3.297 | |||
Q3 23 | 55 | 12 | 8 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 477 | 3.237 | |||
Wien6 | 40 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 96 | 322 | |||
Steiermark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 429 | |||
Oberösterreich | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 653 | |||
Salzburg | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 239 | |||
Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 353 | |||
Kärnten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 246 | |||
Vorarlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 155 | |||
Burgenland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 131 | |||
Niederösterreich | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 709 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||||
Zeitreihenbrüche in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 möglich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gemäß § 9 BWG). | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.10.2023 16:05 |
Seite drucken | Fenster schließen |