|
Periodenendstand | 2019 | 2020 | 2021 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Gesamtvertragssumme | 102.847 | 96.802 | 89.206 | 95.276 | 92.606 | 91.283 | 89.206 | 87.409 | 86.761 | |
davon: | ||||||||||
im Ansparstadium | 81.446 | 78.254 | 71.524 | 77.141 | 74.788 | 73.628 | 71.524 | 69.766 | 68.944 | |
im Ausleihungsstadium | 21.401 | 18.548 | 17.682 | 18.136 | 17.818 | 17.656 | 17.682 | 17.642 | 17.817 | |
Neuabschlüsse | 12.747 | 11.970 | 10.839 | 3.519 | 2.259 | 2.191 | 2.869 | 3.020 | 2.547 | |
davon: | ||||||||||
erhöhte Vertragssummen | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Baugeldzuteilungen | 1.966 | 1.705 | 1.167 | 286 | 276 | 266 | 339 | 458 | 321 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 28.07.2022 13:20 |
Seite drucken | Fenster schließen |