|
Periodenendstand | 2019 | 2020 | 2021 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bausparverträge
insgesamt | 4.298.231 | 4.017.222 | 3.580.965 | 3.925.274 | 3.784.149 | 3.702.530 | 3.580.965 | 3.467.327 | 3.399.929 | |
davon: | ||||||||||
im Ansparstadium | 4.124.632 | 3.861.356 | 3.439.619 | 3.774.283 | 3.637.340 | 3.558.868 | 3.439.619 | 3.328.286 | 3.261.751 | |
im Ausleihungsstadium | 173.599 | 155.866 | 141.346 | 150.991 | 146.809 | 143.662 | 141.346 | 139.041 | 138.178 | |
Neuabschlüsse | 571.780 | 502.579 | 447.989 | 144.819 | 92.872 | 92.703 | 117.595 | 106.331 | 78.864 | |
Baugeldzuteilungen | 11.624 | 10.523 | 9.829 | 2.455 | 2.402 | 2.313 | 2.659 | 3.198 | 2.517 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 28.07.2022 13:21 |
Seite drucken | Fenster schließen |