|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bauspareinlagen | 17.534 | 15.624 | 14.728 | 16.245 | 15.624 | 15.183 | 15.063 | 14.993 | 14.728 | |
Aushaftende Darlehen | 17.909 | 18.161 | 19.969 | 18.076 | 18.161 | 18.316 | 18.868 | 19.542 | 19.969 | |
davon: | ||||||||||
Bauspardarlehen | 10.412 | 9.936 | 10.550 | 9.929 | 9.936 | 9.954 | 10.039 | 10.346 | 10.550 | |
Zwischendarlehen | 2.553 | 2.715 | 3.218 | 2.723 | 2.715 | 2.749 | 3.020 | 3.134 | 3.218 | |
Gelddarlehen | 4.944 | 5.510 | 6.201 | 5.424 | 5.510 | 5.613 | 5.809 | 6.062 | 6.201 | |
Finanzierungsleistung | 2.810 | 2.769 | 3.752 | 690 | 672 | 708 | 1.080 | 1.093 | 870 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 20.01.2023 09:46 |
Seite drucken | Fenster schließen |