|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Sep. 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Fondsvolumen | 202.450 | 230.715 | 200.059 | 203.461 | 207.886 | 205.134 | 205.134 | ||
Fondsvolumen
Inland | 56.272 | 62.001 | 55.167 | 54.661 | 54.692 | 53.851 | 53.851 | ||
Rentenwerte | 10.563 | 9.857 | 8.868 | 9.211 | 9.269 | 9.221 | 9.221 | ||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 3.669 | 4.486 | 3.533 | 3.553 | 3.458 | 3.501 | 3.501 | ||
Investmentzertifikate | 27.211 | 32.514 | 26.713 | 27.446 | 28.616 | 28.414 | 28.414 | ||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | 6.233 | 6.731 | 7.525 | 7.611 | 7.680 | 7.661 | 7.661 | ||
Restliche Vermögensanlagen | 10.186 | 10.530 | 10.432 | 8.967 | 7.688 | 7.525 | 7.525 | ||
davon: Guthaben | 9.154 | 9.422 | 9.107 | 7.794 | 6.652 | 6.555 | 6.555 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 1.589 | 2.117 | 1.905 | 2.127 | 2.018 | 2.471 | 2.471 | ||
davon: aufgenommene Kredite | 716 | 862 | 1.013 | 1.032 | 1.051 | 1.255 | 1.255 | ||
Fondsvolumen
Ausland (Welt ohne Österreich) | 146.178 | 168.714 | 144.892 | 148.800 | 153.194 | 151.283 | 151.283 | ||
Rentenwerte | 74.353 | 77.261 | 66.842 | 68.189 | 70.050 | 70.026 | 70.026 | ||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 31.511 | 44.394 | 38.198 | 40.050 | 42.272 | 41.538 | 41.538 | ||
Investmentzertifikate | 38.571 | 44.944 | 37.466 | 38.385 | 38.737 | 37.499 | 37.499 | ||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | 1.548 | 1.768 | 1.923 | 1.923 | 1.925 | 1.956 | 1.956 | ||
Restliche Vermögensanlagen | 233 | 367 | 548 | 462 | 418 | 469 | 469 | ||
davon: Guthaben | 233 | 367 | 548 | 462 | 418 | 469 | 469 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 39 | 21 | 85 | 209 | 207 | 204 | 204 | ||
davon: aufgenommene Kredite | 39 | 21 | 85 | 209 | 207 | 204 | 204 | ||
Fondsvolumen
sonstige Währungsunion (Euro-Währungsgebiet ohne Österreich) | 92.329 | 102.712 | 89.057 | 92.070 | 94.084 | 92.413 | 92.413 | ||
Rentenwerte | 43.970 | 44.936 | 40.105 | 41.425 | 42.901 | 42.870 | 42.870 | ||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 8.594 | 11.713 | 9.856 | 10.828 | 11.059 | 10.491 | 10.491 | ||
Investmentzertifikate | 38.142 | 44.196 | 36.836 | 37.775 | 38.116 | 36.935 | 36.935 | ||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | 1.486 | 1.709 | 1.862 | 1.874 | 1.875 | 1.906 | 1.906 | ||
Restliche Vermögensanlagen | 172 | 179 | 481 | 338 | 338 | 408 | 408 | ||
davon: Guthaben | 172 | 179 | 481 | 338 | 338 | 408 | 408 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 35 | 20 | 83 | 171 | 207 | 196 | 196 | ||
davon: aufgenommene Kredite | 35 | 20 | 83 | 171 | 207 | 196 | 196 | ||
Fondsvolumen
übrige Welt (außerhalb des Euro-Währungsgebiets) | 53.849 | 66.001 | 55.834 | 56.731 | 59.110 | 58.869 | 58.869 | ||
Rentenwerte | 30.384 | 32.326 | 26.737 | 26.764 | 27.148 | 27.156 | 27.156 | ||
Aktien und andere Beteiligungspapiere | 22.917 | 32.681 | 28.341 | 29.222 | 31.212 | 31.047 | 31.047 | ||
Investmentzertifikate | 430 | 749 | 630 | 610 | 620 | 564 | 564 | ||
Immobilien- und Sachanlagevermögen | 62 | 59 | 61 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Restliche Vermögensanlagen | 61 | 188 | 67 | 124 | 80 | 61 | 61 | ||
davon: Guthaben | 61 | 188 | 67 | 124 | 80 | 61 | 61 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten | 4 | 1 | 1 | 38 | 0 | 8 | 8 | ||
davon: aufgenommene Kredite | 4 | 1 | 1 | 38 | 0 | 8 | 8 | ||
Quelle: OeNB. | |||||||||
|
Letzte Änderung am 17.11.2023 11:31 |
Seite drucken | Fenster schließen |