|
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||
1.460 | 1.154 | 314 | 263 | −1.806 | −444 | 618 | 377 | −357 | −657 | −792 | −366 | 61 | −138 | 652 | −381 | 347 | 587 | 48 | −258 | ||||
−167 | 15 | 245 | −393 | 698 | −1.221 | −358 | −547 | 907 | −120 | −89 | −971 | −184 | −66 | 13 | −323 | −48 | −222 | 57 | −381 | ||||
−101 | −237 | 47 | −5 | −224 | −231 | −199 | −207 | −99 | −91 | −34 | −84 | −8 | −140 | −14 | −167 | −18 | −118 | −69 | −20 | ||||
−82 | −168 | 92 | −77 | −65 | 23 | 10 | 41 | −27 | −4 | −34 | 29 | −14 | 7 | −20 | 42 | −11 | −3 | 22 | 22 | ||||
626 | 15 | −366 | −207 | −844 | −609 | −306 | −431 | −162 | −424 | −258 | −397 | −57 | −156 | 109 | −442 | 28 | −115 | −79 | −237 | ||||
168 | 31 | 205 | 62 | 121 | −16 | 91 | 86 | 67 | 0 | 54 | 0 | −18 | 2 | 47 | 37 | 7 | 80 | 4 | 3 | ||||
−989 | 38 | −338 | −640 | 1.359 | −799 | −324 | −532 | 1.075 | 346 | −62 | −610 | −190 | 1 | −266 | 109 | −167 | −102 | 30 | −460 | ||||
−748 | 573 | −65 | −439 | 1.614 | −633 | −196 | −362 | 1.078 | 412 | 123 | −591 | −131 | 89 | −251 | 174 | −119 | −69 | 85 | −378 | ||||
−211 | −336 | −604 | −474 | −351 | −412 | −369 | −495 | −54 | −53 | −244 | −90 | −102 | −220 | −158 | −98 | −114 | −35 | −149 | −311 | ||||
−25 | −29 | 53 | −14 | 14 | 20 | −15 | 21 | 34 | −4 | −16 | 15 | 45 | −40 | −93 | 31 | 47 | 39 | 18 | −36 | ||||
1.627 | 1.138 | 69 | 657 | −2.504 | 778 | 976 | 924 | −1.264 | −537 | −703 | 606 | 245 | −73 | 639 | −58 | 395 | 810 | −8 | 123 | ||||
458 | 967 | −433 | 274 | −1.268 | −100 | −238 | 888 | −137 | −726 | −405 | 133 | −14 | −220 | 284 | −403 | −119 | 343 | 149 | 396 | ||||
651 | 225 | 322 | 412 | −580 | 200 | 706 | −447 | −638 | 90 | −31 | −60 | 44 | 216 | 178 | 272 | 256 | 9 | −232 | −224 | ||||
611 | −134 | 114 | −23 | −629 | 608 | 517 | 361 | −498 | 5 | −135 | 423 | 187 | −3 | 155 | 72 | 290 | 396 | −13 | −22 | ||||
44 | −106 | 74 | 10 | 26 | 13 | 30 | 81 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | −15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 81 | 0 | ||||
−169 | 205 | −58 | −17 | −56 | 44 | −22 | 33 | −6 | 72 | −122 | 106 | −4 | −58 | 28 | 4 | −53 | 43 | 22 | −32 | ||||
−169 | 205 | −58 | −17 | −56 | 44 | −22 | 33 | −6 | 72 | −122 | 106 | −4 | −58 | 28 | 4 | −53 | 43 | 22 | −32 | ||||
−33 | 17 | −50 | 0 | −2 | −13 | 21 | −9 | 11 | −21 | 8 | −3 | −4 | −6 | 6 | 5 | 9 | −20 | 16 | −5 | ||||
−33 | 17 | −50 | 0 | −2 | −13 | 21 | −9 | 11 | −21 | 8 | −3 | −4 | −6 | 6 | 5 | 9 | −20 | 16 | −5 | ||||
787 | 537 | 326 | 603 | −772 | 783 | 744 | 905 | −529 | 175 | −417 | 637 | 283 | −137 | 396 | 114 | 234 | 561 | 108 | 235 | ||||
−53 | 377 | 31 | 500 | −314 | −364 | −348 | 727 | 179 | −284 | −209 | 32 | −73 | −323 | −33 | −136 | −179 | 186 | 238 | 303 | ||||
199 | 161 | 107 | 21 | −291 | 212 | 391 | −319 | −420 | 134 | −5 | 81 | −15 | 146 | 121 | 163 | 106 | −35 | −232 | −52 | ||||
722 | −41 | 138 | 45 | −172 | 859 | 674 | 403 | −323 | 225 | −74 | 408 | 348 | 104 | 265 | 98 | 311 | 364 | 36 | 3 | ||||
17 | −106 | 74 | 10 | 26 | 13 | 30 | 81 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | −15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 81 | 0 | ||||
−128 | 154 | −66 | 24 | −18 | 49 | 13 | 9 | 19 | 84 | −121 | 109 | −10 | −49 | 47 | −10 | −24 | 33 | 2 | −26 | ||||
−128 | 154 | −66 | 24 | −18 | 49 | 13 | 9 | 19 | 84 | −121 | 109 | −10 | −49 | 47 | −10 | −24 | 33 | 2 | −26 | ||||
−30 | 8 | −42 | −2 | 2 | −13 | 16 | −4 | 10 | −16 | 8 | −7 | −6 | 0 | 4 | 1 | 11 | −14 | 16 | −6 | ||||
−30 | 8 | −42 | −2 | 2 | −13 | 16 | −4 | 10 | −16 | 8 | −7 | −6 | 0 | 4 | 1 | 11 | −14 | 16 | −6 | ||||
840 | 601 | −257 | 54 | −1.732 | −6 | 232 | 19 | −735 | −712 | −286 | −32 | −38 | 64 | 243 | −172 | 160 | 248 | −117 | −112 | ||||
510 | 590 | −464 | −227 | −954 | 263 | 110 | 161 | −315 | −442 | −197 | 101 | 59 | 103 | 317 | −266 | 60 | 156 | −89 | 93 | ||||
452 | 63 | 216 | 390 | −289 | −12 | 316 | −128 | −218 | −44 | −27 | −142 | 59 | 71 | 57 | 109 | 149 | 44 | 0 | −173 | ||||
−111 | −94 | −24 | −68 | −456 | −252 | −158 | −42 | −175 | −220 | −61 | 16 | −160 | −107 | −110 | −26 | −21 | 32 | −49 | −25 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
−42 | 51 | 8 | −40 | −38 | −5 | −34 | 24 | −25 | −12 | −1 | −3 | 6 | −9 | −19 | 14 | −29 | 10 | 20 | −6 | ||||
−42 | 51 | 8 | −40 | −38 | −5 | −34 | 24 | −25 | −12 | −1 | −3 | 6 | −9 | −19 | 14 | −29 | 10 | 20 | −6 | ||||
−3 | 9 | −8 | 2 | −4 | 0 | 5 | −5 | 1 | −6 | 0 | 4 | 2 | −6 | 2 | 4 | −1 | −6 | 0 | 1 | ||||
−3 | 9 | −8 | 2 | −4 | 0 | 5 | −5 | 1 | −6 | 0 | 4 | 2 | −6 | 2 | 4 | −1 | −6 | 0 | 1 | ||||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 16.09.2019 10:30 |
Seite drucken | Fenster schließen |