|
Jahreswachstum in % |
Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
verzinsliche Wertpapiere | −2,7 | −2,2 | −1,8 | −0,2 | 0,7 | 0,3 | |
gegliedert nach regionalen Aspekten | |||||||
begeben von Inländern | −10,8 | −9,4 | −12,2 | −11,2 | −7,3 | −6,0 | |
begeben von sonstigem Euroraum | 0,4 | 0,7 | 2,0 | 3,4 | 2,1 | 1,3 | |
begeben von der übrigen Welt | −1,1 | −1,1 | 0,0 | 2,9 | 5,2 | 4,0 | |
gegliedert nach sektoralen Aspekten | |||||||
begeben von Nichtfinanziellen Unternehmen | −2,4 | −3,1 | −3,7 | −4,3 | −7,7 | −9,0 | |
begeben von Finanziellen Kapitalgesellschaften | −3,0 | −3,4 | −2,7 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | |
begeben von MFIs | −4,2 | −5,4 | −5,5 | 1,3 | 2,4 | 4,7 | |
begeben von Versicherungen | −6,9 | −5,9 | 2,7 | 1,2 | −0,7 | −0,1 | |
begeben von Staat | −2,5 | −0,5 | −0,2 | −1,2 | 1,3 | −0,1 | |
börsennotierte Aktien | −8,7 | −11,6 | −3,1 | −3,5 | 5,3 | 10,4 | |
begeben von Inländern | −8,7 | −11,9 | −2,2 | −2,3 | −2,3 | 3,4 | |
nicht börsennotierte Aktien | 1,4 | 0,8 | 0,3 | −0,9 | −1,4 | −1,4 | |
begeben von Inländern | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | −0,5 | −1,4 | |
sonstige Anteilsrechte | 2,9 | 1,5 | 3,4 | 2,1 | −1,0 | −0,2 | |
begeben von Inländern | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 0,8 | 0,2 | |
Investmentfondsanteile (inkl. Geldmarktfondsanteile) | 0,8 | −0,9 | −0,6 | −1,5 | −0,2 | 0,9 | |
gegliedert nach regionalen Aspekten | |||||||
begeben von Inländern | −1,4 | −1,8 | −1,7 | −2,6 | −1,8 | −1,3 | |
begeben von sonstigem Euroraum | 7,2 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 4,6 | 6,7 | |
begeben von der übrigen Welt | 16,6 | −12,0 | −8,8 | −15,2 | −16,0 | −0,1 | |
gegliedert nach Fondskategorien | |||||||
Aktienfonds | −2,0 | −1,8 | −2,2 | −0,8 | 2,8 | 2,4 | |
Rentenfonds | 0,1 | −3,8 | −7,6 | −8,7 | −7,7 | −6,0 | |
Gemischte Fonds | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | |
Immobilienfonds | 18,7 | 12,2 | 10,8 | 5,9 | 2,6 | −5,1 | |
Sonstige Fonds (inkl. Hedge Fonds, GMF) | 16,4 | 11,0 | 25,7 | 15,5 | 20,3 | 23,9 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 06.12.2023 13:56 |
Seite drucken | Fenster schließen |