|
Periodenendstände | |||||||||
in Mio EUR | |||||||||
9.300,49 | 7.917,34 | 6.535,30 | 6.461,91 | 7.120,45 | 5.496,77 | ||||
10.131,33 | 10.789,76 | 10.581,04 | 10.498,86 | 10.937,39 | 10.548,31 | ||||
19.431,82 | 18.707,10 | 17.116,35 | 16.960,78 | 18.057,84 | 16.045,08 | ||||
5.249,44 | 5.071,79 | 4.077,91 | 4.072,00 | 4.227,16 | 3.657,10 | ||||
3.492,17 | 3.604,57 | 3.408,92 | 3.435,81 | 3.409,77 | 3.392,71 | ||||
8.741,61 | 8.676,36 | 7.486,83 | 7.507,81 | 7.636,93 | 7.049,81 | ||||
1.391,53 | 1.321,50 | 1.110,86 | 1.095,55 | 1.046,58 | 961,81 | ||||
5.703,00 | 5.151,47 | 4.695,70 | 4.805,73 | 4.659,79 | 4.434,80 | ||||
7.094,53 | 6.472,97 | 5.806,56 | 5.901,27 | 5.706,37 | 5.396,61 | ||||
6.046,59 | 5.209,15 | 4.114,39 | 4.381,83 | 4.729,95 | 3.982,40 | ||||
5.093,31 | 5.396,61 | 5.008,99 | 5.126,79 | 5.653,52 | 5.389,26 | ||||
11.139,90 | 10.605,76 | 9.123,38 | 9.508,62 | 10.383,47 | 9.371,66 | ||||
772,99 | 711,25 | 524,79 | 524,40 | 528,04 | 479,43 | ||||
310,21 | 308,62 | 307,87 | 301,69 | 291,15 | 281,76 | ||||
1.083,20 | 1.019,87 | 832,66 | 826,09 | 819,18 | 761,19 | ||||
331,32 | 335,31 | 334,59 | 336,63 | 345,18 | 271,38 | ||||
87,40 | 92,57 | 72,85 | 71,89 | 70,98 | 66,98 | ||||
418,71 | 427,88 | 407,44 | 408,53 | 416,16 | 338,36 | ||||
2.180,33 | 2.113,13 | 1.951,08 | 1.988,20 | 1.971,01 | 1.886,19 | ||||
149,10 | 8,78 | 7,36 | 7,30 | 8,25 | 8,60 | ||||
2.329,44 | 2.121,91 | 1.958,44 | 1.995,50 | 1.979,26 | 1.894,79 | ||||
8,98 | 10,14 | 9,53 | 10,04 | 10,07 | 10,43 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
8,98 | 10,14 | 9,53 | 10,04 | 10,07 | 10,43 | ||||
23,19 | 28,69 | 23,18 | 24,21 | 27,49 | 24,29 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
23,19 | 28,69 | 23,18 | 24,21 | 27,49 | 24,29 | ||||
2,70 | 5,40 | 4,35 | 4,34 | 4,33 | 4,35 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2,70 | 5,40 | 4,35 | 4,34 | 4,33 | 4,35 | ||||
70,64 | 41,15 | 41,22 | 41,22 | 1,18 | 1,14 | ||||
0,04 | 0,00 | 65,97 | 64,98 | 64,97 | 63,70 | ||||
70,67 | 41,15 | 107,19 | 106,20 | 66,15 | 64,85 | ||||
25.343,33 | 22.720,62 | 18.690,13 | 18.901,74 | 19.969,54 | 16.736,24 | ||||
24.966,55 | 25.352,39 | 24.148,71 | 24.313,06 | 25.095,82 | 24.186,13 | ||||
50.309,88 | 48.073,01 | 42.838,84 | 43.214,79 | 45.065,36 | 40.922,36 | ||||
Quelle: OeNB. | |||||||||
Zeitreihenbrüche in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 möglich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gemäß § 9 BWG). | |||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2006 Umstellung von monatlicher auf quartalsweise Erhebung. | |||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | |||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2017 Umstellung der zugrundliegenden Meldungen auf das integrierte Datenmodell der OeNB. | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Letzte Änderung am 27.11.2020 15:40 |
Seite drucken | Fenster schließen |