|
Periodenendstand | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Ausgewählte Bilanzpositionen | ||||||||
Kassenbestand und Guthaben bei Zentralbanken | 30.586,79 | 28.909,56 | 37.208,87 | 34.575,25 | 38.860,92 | |||
Darlehen und Kredite | 186.683,60 | 191.043,56 | 194.385,46 | 197.019,40 | 183.971,20 | |||
Schuldverschreibungen | 46.596,95 | 47.155,14 | 46.061,16 | 47.107,80 | 46.917,43 | |||
Eigenkapitalinstrumente | 140,08 | 111,92 | 104,34 | 133,56 | 123,42 | |||
Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen, die nicht voll- oder quotenkonsolidiert werden | 1.793,44 | 1.468,95 | 1.479,53 | 1.447,65 | 1.606,27 | |||
Materielle Vermögenswerte | 2.212,58 | 2.083,59 | 2.193,53 | 2.197,17 | 2.137,04 | |||
Immaterielle Vermögenswerte | 1.164,97 | 1.114,43 | 1.070,08 | 1.060,02 | 1.145,24 | |||
Einlagen von Kreditinstituten2 | 10.055,06 | 16.496,58 | 16.952,53 | 18.475,84 | 13.082,96 | |||
Einlagen von Nichtbanken | 205.966,37 | 204.789,96 | 217.388,44 | 218.479,75 | 211.739,24 | |||
Begebene Schuldverschreibungen3 | 14.749,58 | 12.827,17 | 10.539,28 | 8.524,97 | 12.312,57 | |||
Rückstellungen | 1.331,11 | 1.310,71 | 1.190,08 | 1.127,79 | 1.185,86 | |||
Summe Aktiva/Passiva | 271.974,95 | 275.456,88 | 286.821,04 | 288.386,18 | 279.225,38 | |||
Ausgewählte Ertragsdaten | ||||||||
Zinsergebnis, netto | 5.912,72 | 1.686,49 | 3.513,55 | 5.580,91 | 7.691,37 | |||
Dividendenerträge | 127,73 | 0,13 | 83,94 | 87,02 | 209,53 | |||
Provisionsergebnis, netto | 2.701,94 | 838,68 | 1.859,63 | 3.101,15 | 4.464,72 | |||
Gewinne oder (-) Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto | 126,06 | 172,08 | 669,89 | 1.066,89 | 832,27 | |||
Sonstige betriebliche Erträge | 111,66 | 26,95 | 68,48 | 92,13 | 132,87 | |||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 163,09 | 27,63 | 66,26 | 93,67 | 180,59 | |||
Betriebserträge, netto | 8.798,56 | 2.534,44 | 5.550,73 | 8.965,16 | 12.696,65 | |||
Verwaltungsaufwendungen | 3.745,20 | 960,44 | 1.985,16 | 3.021,79 | 4.181,37 | |||
Betriebsergebnis | 4.152,70 | 1.321,79 | 3.027,90 | 5.164,66 | 7.452,93 | |||
Periodenergebnis nach Steuern und Minderheitenanteile | 2.976,98 | 660,49 | 2.014,64 | 3.604,23 | 5.215,32 | |||
Kennzahlen (in %) | ||||||||
Kosten/Ertrags-Relation | 49,60 | 44,04 | 41,25 | 38,87 | 37,86 | |||
Zinsergebnis, netto in Relation zu den Betriebserträgen, netto | 67,20 | 66,54 | 63,30 | 62,25 | 60,58 | |||
Provisionsegebnis, netto in Relation zu den Betriebserträgen, netto | 30,71 | 33,09 | 33,50 | 34,59 | 35,17 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||
Ab Berichtstermin März 2018 Umstellung auf IFRS 9 sowie Einführung des Implementing Technical Standards (ITS) in seiner Version 2.7. | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Letzte Änderung am 12.05.2023 16:02 |
Seite drucken | Fenster schließen |