|
Periodenendstände | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktienbanken23 | ||||||||
Beschäftigte | 19.749 | 19.693 | 18.916 | 16.744 | 15.757 | |||
männlich | 8.857 | 8.933 | 8.552 | 7.592 | 7.016 | |||
weiblich | 10.892 | 10.760 | 10.364 | 9.152 | 8.741 | |||
Sparkassen2 | ||||||||
Beschäftigte | 15.050 | 15.042 | 14.834 | 14.372 | 14.347 | |||
männlich | 6.674 | 6.604 | 6.454 | 6.238 | 6.131 | |||
weiblich | 8.376 | 8.438 | 8.380 | 8.134 | 8.216 | |||
Landes-Hypothekenbanken | ||||||||
Beschäftigte | 3.527 | 3.502 | 3.413 | 2.890 | 2.870 | |||
männlich | 1.649 | 1.639 | 1.609 | 1.376 | 1.374 | |||
weiblich | 1.878 | 1.863 | 1.804 | 1.514 | 1.496 | |||
Raiffeisensektor3 | ||||||||
Beschäftigte | 25.034 | 25.371 | 25.420 | 26.017 | 26.157 | |||
männlich | 11.769 | 11.861 | 11.857 | 12.039 | 12.089 | |||
weiblich | 13.265 | 13.510 | 13.563 | 13.978 | 14.068 | |||
Volksbankensektor3 | ||||||||
Beschäftigte | 4.704 | 3.995 | 3.632 | 3.394 | 3.272 | |||
männlich | 1.954 | 1.675 | 1.542 | 1.461 | 1.393 | |||
weiblich | 2.750 | 2.320 | 2.090 | 1.933 | 1.879 | |||
Bausparkassen | ||||||||
Beschäftigte | 949 | 905 | 910 | 873 | 797 | |||
männlich | 402 | 388 | 381 | 360 | 335 | |||
weiblich | 547 | 517 | 529 | 513 | 462 | |||
Sonderbanken3 | ||||||||
Beschäftigte | 3.283 | 3.417 | 3.431 | 3.611 | 3.468 | |||
männlich | 1.609 | 1.691 | 1.684 | 1.780 | 1.713 | |||
weiblich | 1.674 | 1.726 | 1.747 | 1.831 | 1.755 | |||
davon Zweigstellen gemäß § 9 BWG | ||||||||
Beschäftigte | 1.212 | 1.278 | 1.340 | 804 | 754 | |||
männlich | 597 | 648 | 682 | 387 | 368 | |||
weiblich | 615 | 630 | 658 | 417 | 386 | |||
Alle Sektoren | ||||||||
Beschäftigte | 73.508 | 73.203 | 71.896 | 68.705 | 67.422 | |||
männlich | 33.511 | 33.439 | 32.761 | 31.233 | 30.419 | |||
weiblich | 39.997 | 39.764 | 39.135 | 37.472 | 37.003 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||
Zeitreihenbrüche in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 möglich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gemäß § 9 BWG). | ||||||||
Zeitreihenbruch: bis 2004 wurden Mitarbeiter überregional tätiger Kreditinstitute dem Sitzbundesland der jeweiligen Hauptanstalt zugerechnet; seit Dezember 2005 erfolgt die Zuordnung entsprechend dem Sitzbundesland der Filiale. Weiters ab Berichtstermin 2005 inklusive geringfügig Beschäftigter. | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Letzte Änderung am 13.02.2023 15:47 |
Seite drucken | Fenster schließen |