|
Periodenendstände | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | ||||||||
Beschäftigte | 24.867 | 24.715 | 24.331 | 22.398 | 21.919 | |||
Niederösterreich | ||||||||
Beschäftigte | 7.683 | 7.571 | 7.337 | 7.186 | 6.976 | |||
Burgenland | ||||||||
Beschäftigte | 1.508 | 1.518 | 1.350 | 1.303 | 1.273 | |||
Oberösterreich | ||||||||
Beschäftigte | 10.704 | 10.642 | 10.490 | 10.287 | 10.195 | |||
Salzburg | ||||||||
Beschäftigte | 6.442 | 6.564 | 6.589 | 6.500 | 6.364 | |||
Tirol | ||||||||
Beschäftigte | 5.873 | 5.828 | 5.753 | 5.668 | 5.562 | |||
Vorarlberg | ||||||||
Beschäftigte | 3.317 | 3.324 | 3.373 | 3.343 | 3.305 | |||
Steiermark | ||||||||
Beschäftigte | 6.649 | 6.567 | 6.308 | 6.042 | 5.877 | |||
Kärnten | ||||||||
Beschäftigte | 3.818 | 3.762 | 3.663 | 3.565 | 3.486 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||
Zeitreihenbruch: bis 2004 wurden Mitarbeiter überregional tätiger Kreditinstitute dem Sitzbundesland der jeweiligen Hauptanstalt zugerechnet; seit Dezember 2005 erfolgt die Zuordnung entsprechend dem Sitzbundesland der Filiale. Weiters ab Berichtstermin 2005 inklusive geringfügig Beschäftigter. | ||||||||
|
Letzte Änderung am 13.02.2023 15:47 |
Seite drucken | Fenster schließen |