|
Raiffeisensektor, Volksbankensektor, Bausparkassen |
Periodenendstand | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
15.424,15 | 13.590,86 | 13.526,51 | 13.526,51 | 13.193,94 | 13.249,09 | 12.660,59 | ||||
62.565,34 | 57.572,18 | 56.542,90 | 56.542,90 | 59.965,31 | 60.411,84 | 59.957,75 | ||||
119.593,51 | 123.218,01 | 139.022,40 | 139.022,40 | 142.605,24 | 146.204,52 | 151.117,95 | ||||
12.275,75 | 13.254,75 | 14.049,17 | 14.049,17 | 14.564,80 | 15.702,20 | 15.345,51 | ||||
4.955,28 | 4.592,82 | 4.450,98 | 4.450,98 | 4.740,05 | 4.744,28 | 4.706,60 | ||||
6.498,64 | 6.792,83 | 6.918,70 | 6.918,70 | 6.925,75 | 6.932,44 | 6.935,55 | ||||
19.528,55 | 17.355,45 | 16.685,20 | 16.685,20 | 16.807,49 | 16.830,67 | 17.377,30 | ||||
17.600,06 | 19.623,70 | 24.414,25 | 24.414,25 | 25.030,74 | 23.147,63 | 21.385,11 | ||||
68.326,12 | 69.138,02 | 73.140,04 | 73.140,04 | 78.059,91 | 79.660,41 | 78.881,49 | ||||
119.673,14 | 121.980,27 | 133.053,12 | 133.053,12 | 134.192,63 | 134.844,64 | 134.901,46 | ||||
25.331,83 | 22.968,84 | 28.151,41 | 28.151,41 | 28.775,35 | 30.148,99 | 31.063,42 | ||||
45.110,19 | 41.913,47 | 41.265,55 | 41.265,55 | 42.805,43 | 42.568,62 | 44.639,98 | ||||
258.441,28 | 256.000,61 | 275.610,13 | 275.610,13 | 283.833,32 | 287.222,66 | 289.486,37 | ||||
1.330,71 | 1.249,93 | 1.215,50 | 1.215,50 | 1.053,03 | 1.070,13 | 1.066,17 | ||||
5.331,96 | 4.612,66 | 4.521,17 | 4.521,17 | 4.708,84 | 4.796,91 | 5.014,25 | ||||
20.821,47 | 20.109,87 | 20.667,82 | 20.667,82 | 20.950,06 | 21.005,73 | 21.283,15 | ||||
1.357,12 | 1.483,10 | 2.084,50 | 2.084,50 | 2.100,84 | 2.137,24 | 2.163,90 | ||||
204,64 | 128,44 | 111,07 | 111,07 | 110,82 | 106,81 | 108,40 | ||||
242,27 | 303,62 | 334,92 | 334,92 | 332,75 | 337,81 | 355,95 | ||||
123,53 | 105,70 | 97,03 | 97,03 | 46,74 | 45,99 | 45,44 | ||||
2.663,54 | 3.078,60 | 2.572,55 | 2.572,55 | 2.619,81 | 2.459,23 | 2.333,23 | ||||
5.860,29 | 4.435,99 | 4.777,57 | 4.777,57 | 4.735,59 | 4.780,71 | 5.472,98 | ||||
20.450,40 | 21.152,66 | 21.580,46 | 21.580,46 | 21.452,67 | 21.278,04 | 20.960,62 | ||||
2.199,87 | 1.940,74 | 1.769,03 | 1.769,03 | 2.145,95 | 2.114,89 | 2.125,08 | ||||
3.564,68 | 3.542,53 | 3.477,51 | 3.477,51 | 3.588,65 | 3.786,22 | 3.811,80 | ||||
32.075,23 | 31.071,93 | 31.604,57 | 31.604,57 | 31.922,87 | 31.959,85 | 32.370,48 | ||||
457,26 | 490,34 | 488,25 | 488,25 | 483,61 | 481,19 | 475,70 | ||||
2.516,68 | 2.545,59 | 2.111,05 | 2.111,05 | 2.028,93 | 1.858,52 | 1.767,23 | ||||
18.737,45 | 17.836,36 | 17.647,41 | 17.647,41 | 17.669,12 | 17.737,16 | 17.846,33 | ||||
1.016,85 | 641,28 | 708,22 | 708,22 | 666,07 | 626,35 | 584,28 | ||||
299,79 | 341,21 | 407,25 | 407,25 | 410,51 | 441,26 | 447,71 | ||||
22,23 | 17,41 | 9,89 | 9,89 | 9,88 | 9,88 | 9,89 | ||||
436,08 | 464,04 | 469,30 | 469,30 | 469,30 | 469,30 | 469,30 | ||||
367,92 | 526,64 | 530,29 | 530,29 | 365,81 | 363,88 | 448,19 | ||||
1.257,15 | 1.008,75 | 924,46 | 924,46 | 874,07 | 736,10 | 841,95 | ||||
20.558,23 | 19.798,08 | 19.286,97 | 19.286,97 | 19.076,40 | 19.025,72 | 18.938,71 | ||||
101,01 | 162,23 | 231,88 | 231,88 | 266,88 | 266,33 | 286,33 | ||||
1.937,86 | 1.893,82 | 1.928,34 | 1.928,34 | 1.885,87 | 1.959,38 | 1.981,62 | ||||
23.854,25 | 22.862,88 | 22.371,65 | 22.371,65 | 22.103,23 | 21.987,54 | 22.048,61 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Zeitreihenbrüche in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 möglich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gemäß § 9 BWG). | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2006 Umstellung von monatlicher auf quartalsweise Erhebung. | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2017 Umstellung der zugrundliegenden Meldungen auf das integrierte Datenmodell der OeNB. | ||||||||||
|
Letzte Änderung am 27.08.2019 13:37 |
Seite drucken | Fenster schließen |