|
Sonderbanken, Betriebliche Vorsorgekassen, Kapitalanlagegesellschaften |
Periodenendstand | 2019 | 2020 | 2021 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Sonderbanken23 | ||||||||||
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken | 1.910,93 | 1.962,07 | 1.961,21 | 1.961,21 | 1.889,46 | 1.815,84 | 1.814,83 | |||
Forderungen an Kreditinstitute | 34.333,46 | 35.313,36 | 32.081,68 | 32.081,68 | 30.739,14 | 30.892,92 | 31.908,02 | |||
Forderungen an Kunden (Nichtbanken) | 3.616,99 | 3.406,83 | 3.955,30 | 3.955,30 | 3.969,54 | 4.125,28 | 4.280,07 | |||
Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere | 715,57 | 568,45 | 554,50 | 554,50 | 439,62 | 444,02 | 484,36 | |||
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 1.152,20 | 974,16 | 1.198,90 | 1.198,90 | 974,45 | 889,37 | 903,57 | |||
Beteiligungen | 16,70 | 15,26 | 13,55 | 13,55 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | |||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 334,50 | 303,73 | 313,32 | 313,32 | 261,18 | 260,73 | 261,23 | |||
Sonstige Aktivposten | 23.180,78 | 24.639,25 | 28.065,32 | 28.065,32 | 10.454,94 | 11.050,01 | 11.870,41 | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.412,48 | 2.923,96 | 2.961,39 | 2.961,39 | 3.694,28 | 3.185,36 | 3.619,00 | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) | 6.118,34 | 5.724,94 | 6.234,43 | 6.234,43 | 6.214,79 | 6.180,03 | 6.532,43 | |||
Verbriefte Verbindlichkeiten | 37.705,67 | 38.330,30 | 36.708,58 | 36.708,58 | 34.402,68 | 35.579,32 | 36.746,46 | |||
Sonstige Passivposten | 19.024,64 | 20.203,90 | 22.239,39 | 22.239,39 | 4.429,77 | 4.546,66 | 4.637,81 | |||
Summe Aktiva/Passiva | 65.261,13 | 67.183,10 | 68.143,79 | 68.143,79 | 48.741,52 | 49.491,37 | 51.535,70 | |||
davon Betriebliche Vorsorgekassen13 | ||||||||||
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken | 34,56 | 34,88 | 34,74 | 34,74 | x | x | x | |||
Forderungen an Kreditinstitute | 66,69 | 20,84 | 39,76 | 39,76 | x | x | x | |||
Forderungen an Kunden (Nichtbanken) | 1,31 | 4,43 | 6,51 | 6,51 | x | x | x | |||
Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere | 83,83 | 86,29 | 90,35 | 90,35 | x | x | x | |||
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 64,53 | 57,61 | 65,32 | 65,32 | x | x | x | |||
Beteiligungen | 0,14 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | x | x | x | |||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | x | x | x | |||
Sonstige Aktivposten | 13.326,56 | 14.777,47 | 16.725,81 | 16.725,81 | x | x | x | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | x | x | x | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | |||
Verbriefte Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | |||
Sonstige Passivposten | 13.577,59 | 14.981,62 | 16.962,49 | 16.962,49 | x | x | x | |||
Summe Aktiva/Passiva | 13.577,65 | 14.981,68 | 16.962,55 | 16.962,55 | x | x | x | |||
davon Kapitalanlagegesellschaften3 | ||||||||||
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel
zur Refinanzierung bei Notenbanken | 24,68 | 24,21 | 49,17 | 49,17 | x | x | x | |||
Forderungen an Kreditinstitute | 338,57 | 356,78 | 438,34 | 438,34 | x | x | x | |||
Forderungen an Kunden (Nichtbanken) | 2,28 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | |||
Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere | 23,82 | 24,16 | 22,40 | 22,40 | x | x | x | |||
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 198,30 | 186,19 | 202,00 | 202,00 | x | x | x | |||
Beteiligungen | 0,13 | 0,42 | 0,31 | 0,31 | x | x | x | |||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 27,91 | 27,91 | 28,01 | 28,01 | x | x | x | |||
Sonstige Aktivposten | 100,48 | 84,43 | 111,20 | 111,20 | x | x | x | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7,13 | 7,88 | 5,92 | 5,92 | x | x | x | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | |||
Verbriefte Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | |||
Sonstige Passivposten | 709,05 | 697,94 | 845,53 | 845,53 | x | x | x | |||
Summe Aktiva/Passiva | 716,18 | 705,82 | 851,45 | 851,45 | x | x | x | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Zeitreihenbrüche in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 möglich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gemäß § 9 BWG). | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2006 Umstellung von monatlicher auf quartalsweise Erhebung. | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 25.11.2022 15:56 |
Seite drucken | Fenster schließen |