|
Sonderbanken, Betriebliche Vorsorgekassen, Kapitalanlagegesellschaften |
Periodenendstand | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
2.073,68 | 1.910,93 | 1.962,07 | 1.940,70 | 2.018,01 | 1.926,63 | 1.962,07 | ||||
31.431,75 | 34.333,46 | 35.313,36 | 34.740,30 | 35.888,77 | 36.022,02 | 35.313,36 | ||||
3.764,14 | 3.616,99 | 3.406,83 | 3.452,83 | 3.470,22 | 3.392,41 | 3.406,83 | ||||
668,03 | 715,57 | 568,45 | 714,61 | 634,70 | 631,49 | 568,45 | ||||
943,71 | 1.152,20 | 974,16 | 982,90 | 997,69 | 958,97 | 974,16 | ||||
16,96 | 16,70 | 15,26 | 16,74 | 16,81 | 15,08 | 15,26 | ||||
321,79 | 334,50 | 303,73 | 334,49 | 332,84 | 330,58 | 303,73 | ||||
20.622,62 | 23.180,78 | 24.639,25 | 24.388,91 | 23.841,60 | 23.483,48 | 24.639,25 | ||||
1.958,43 | 2.412,48 | 2.923,96 | 4.845,67 | 4.497,81 | 3.379,80 | 2.923,96 | ||||
5.770,10 | 6.118,34 | 5.724,94 | 6.046,55 | 5.821,11 | 5.668,59 | 5.724,94 | ||||
34.708,02 | 37.705,67 | 38.330,30 | 36.796,34 | 37.534,97 | 37.803,61 | 38.330,30 | ||||
17.406,14 | 19.024,64 | 20.203,90 | 18.882,93 | 19.346,76 | 19.908,67 | 20.203,90 | ||||
59.842,69 | 65.261,13 | 67.183,10 | 66.571,48 | 67.200,65 | 66.760,67 | 67.183,10 | ||||
20,79 | 34,56 | 34,88 | 37,15 | 36,62 | 35,40 | 34,88 | ||||
11,11 | 66,69 | 20,84 | 56,45 | 53,89 | 28,38 | 20,84 | ||||
3,28 | 1,31 | 4,43 | 2,06 | 2,88 | 3,91 | 4,43 | ||||
63,60 | 83,83 | 86,29 | 84,98 | 83,61 | 86,64 | 86,29 | ||||
48,81 | 64,53 | 57,61 | 61,13 | 60,01 | 57,44 | 57,61 | ||||
0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,21 | 0,21 | 0,15 | ||||
0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||
11.646,44 | 13.326,56 | 14.777,47 | 12.968,66 | 13.605,26 | 14.140,73 | 14.777,47 | ||||
0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11.794,10 | 13.577,59 | 14.981,62 | 13.210,58 | 13.842,50 | 14.352,74 | 14.981,62 | ||||
11.794,15 | 13.577,65 | 14.981,68 | 13.210,58 | 13.842,50 | 14.352,74 | 14.981,68 | ||||
33,13 | 24,68 | 24,21 | 24,21 | 27,49 | 24,29 | 24,21 | ||||
288,12 | 338,57 | 356,78 | 283,80 | 288,19 | 348,85 | 356,78 | ||||
1,15 | 2,28 | 1,72 | 2,39 | 2,16 | 2,27 | 1,72 | ||||
26,06 | 23,82 | 24,16 | 23,92 | 20,05 | 22,94 | 24,16 | ||||
191,03 | 198,30 | 186,19 | 189,11 | 193,35 | 194,69 | 186,19 | ||||
0,12 | 0,13 | 0,42 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,42 | ||||
36,76 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | 27,91 | ||||
78,12 | 100,48 | 84,43 | 105,17 | 103,33 | 93,54 | 84,43 | ||||
5,75 | 7,13 | 7,88 | 7,57 | 5,18 | 6,20 | 7,88 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
648,75 | 709,05 | 697,94 | 649,13 | 657,48 | 708,46 | 697,94 | ||||
654,50 | 716,18 | 705,82 | 656,69 | 662,65 | 714,66 | 705,82 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Zeitreihenbrüche in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 möglich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gemäß § 9 BWG). | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2006 Umstellung von monatlicher auf quartalsweise Erhebung. | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | ||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 25.02.2021 16:12 |
Seite drucken | Fenster schließen |