|
Raiffeisensektor, Volksbankensektor, Bausparkassen, Sonderbanken |
Periodenendstand | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
204.289,63 | 212.879,62 | 207.363,14 | 212.879,62 | 219.769,89 | 231.866,08 | 236.538,49 | ||||
1.466,49 | 1.855,42 | 1.836,46 | 1.855,42 | 2.670,91 | 3.113,86 | 2.144,34 | ||||
162.747,95 | 170.043,93 | 164.514,94 | 170.043,93 | 175.424,63 | 185.379,91 | 192.442,86 | ||||
19.289,50 | 18.679,82 | 15.106,73 | 18.679,82 | 20.159,79 | 26.379,52 | 30.841,16 | ||||
40.447,17 | 42.053,55 | 41.202,26 | 42.053,55 | 43.600,54 | 45.084,79 | 45.771,79 | ||||
6.532,07 | 5.658,46 | 5.553,54 | 5.658,46 | 5.833,67 | 5.884,54 | 5.978,21 | ||||
48.940,89 | 53.453,98 | 53.032,96 | 53.453,98 | 55.069,68 | 56.641,76 | 57.366,94 | ||||
47.934,05 | 52.627,20 | 52.003,10 | 52.627,20 | 54.185,38 | 55.722,46 | 56.578,83 | ||||
1.006,84 | 826,78 | 1.029,86 | 826,78 | 884,30 | 919,30 | 788,11 | ||||
47.538,32 | 50.198,12 | 49.619,46 | 50.198,12 | 50.760,95 | 51.389,30 | 52.484,76 | ||||
45.445,39 | 48.322,26 | 47.640,17 | 48.322,26 | 48.910,29 | 49.619,48 | 50.803,45 | ||||
2.092,93 | 1.875,86 | 1.979,29 | 1.875,86 | 1.850,66 | 1.769,82 | 1.681,31 | ||||
16.649,80 | 17.158,36 | 17.372,01 | 17.158,36 | 17.938,88 | 19.590,77 | 18.198,73 | ||||
23.425,38 | 23.821,91 | 23.639,73 | 23.821,91 | 23.735,48 | 23.781,54 | 23.752,56 | ||||
58.967,14 | 65.477,07 | 68.543,54 | 65.477,07 | 66.868,96 | 73.406,35 | 68.818,10 | ||||
1.897,28 | 1.720,50 | 1.875,24 | 1.720,50 | 1.653,53 | 1.899,39 | 1.679,87 | ||||
37.884,24 | 45.627,08 | 47.795,29 | 45.627,08 | 47.150,00 | 51.892,47 | 48.837,81 | ||||
741,18 | 726,65 | 795,84 | 726,65 | 737,66 | 731,81 | 700,17 | ||||
6.874,07 | 9.039,71 | 9.800,30 | 9.039,71 | 8.891,88 | 13.091,09 | 11.129,21 | ||||
7.873,07 | 10.736,65 | 12.148,72 | 10.736,65 | 11.293,50 | 12.279,41 | 12.456,53 | ||||
16.923,57 | 19.761,26 | 19.588,38 | 19.761,26 | 20.866,93 | 20.508,78 | 19.306,70 | ||||
13.705,23 | 16.380,84 | 16.026,96 | 16.380,84 | 17.487,75 | 17.117,40 | 16.272,31 | ||||
3.218,34 | 3.380,42 | 3.561,42 | 3.380,42 | 3.379,18 | 3.391,39 | 3.034,38 | ||||
5.472,34 | 5.362,80 | 5.462,04 | 5.362,80 | 5.360,03 | 5.281,39 | 5.245,20 | ||||
2.916,59 | 2.913,54 | 2.939,91 | 2.913,54 | 2.903,66 | 2.907,49 | 2.926,92 | ||||
2.555,75 | 2.449,25 | 2.522,13 | 2.449,25 | 2.456,37 | 2.373,90 | 2.318,28 | ||||
17.059,86 | 15.950,44 | 16.693,80 | 15.950,44 | 15.765,40 | 17.470,37 | 16.160,62 | ||||
2.125,76 | 2.179,06 | 2.179,21 | 2.179,06 | 2.300,02 | 2.144,11 | 2.139,80 | ||||
6.816,08 | 7.694,26 | 7.611,21 | 7.694,26 | 8.652,69 | 7.274,60 | 7.535,15 | ||||
270.072,85 | 286.050,95 | 283.517,88 | 286.050,95 | 295.291,53 | 312.547,02 | 312.891,74 | ||||
28.219,84 | 29.501,13 | 28.729,31 | 29.501,13 | 29.420,35 | 30.992,00 | 31.095,96 | ||||
219,53 | 205,53 | 181,69 | 205,53 | 243,28 | 189,73 | 182,96 | ||||
25.272,93 | 26.854,00 | 26.079,49 | 26.854,00 | 26.580,85 | 28.197,53 | 28.355,38 | ||||
1.818,97 | 2.172,12 | 1.545,04 | 2.172,12 | 1.864,72 | 3.509,51 | 3.354,67 | ||||
4.055,67 | 4.548,58 | 4.524,18 | 4.548,58 | 4.607,94 | 4.561,78 | 4.789,69 | ||||
145,33 | 123,97 | 123,77 | 123,97 | 113,67 | 113,38 | 139,76 | ||||
7.619,00 | 7.950,64 | 7.856,54 | 7.950,64 | 7.932,87 | 7.933,92 | 7.985,20 | ||||
7.490,64 | 7.842,99 | 7.746,06 | 7.842,99 | 7.828,83 | 7.838,08 | 7.897,82 | ||||
128,36 | 107,66 | 110,49 | 107,66 | 104,04 | 95,84 | 87,37 | ||||
11.633,95 | 12.058,68 | 12.029,96 | 12.058,68 | 12.061,65 | 12.078,94 | 12.086,06 | ||||
10.746,96 | 11.271,74 | 11.202,86 | 11.271,74 | 11.295,89 | 11.348,81 | 11.395,10 | ||||
886,98 | 786,94 | 827,11 | 786,94 | 765,75 | 730,12 | 690,96 | ||||
2.263,33 | 1.958,27 | 1.983,46 | 1.958,27 | 2.111,62 | 2.120,21 | 2.072,02 | ||||
464,05 | 483,32 | 484,68 | 483,32 | 484,61 | 484,54 | 485,61 | ||||
2.587,20 | 2.748,34 | 2.824,49 | 2.748,34 | 2.747,96 | 2.799,45 | 2.736,62 | ||||
1,80 | 1,63 | 2,21 | 1,63 | 1,94 | 1,86 | 1,65 | ||||
1.437,48 | 1.446,42 | 1.517,03 | 1.446,42 | 1.430,53 | 1.425,03 | 1.358,22 | ||||
33,00 | 33,11 | 33,12 | 33,11 | 33,35 | 33,18 | 4,56 | ||||
440,47 | 407,53 | 464,24 | 407,53 | 408,83 | 424,43 | 372,32 | ||||
41,52 | 45,20 | 50,07 | 45,20 | 46,45 | 40,77 | 85,33 | ||||
408,45 | 435,91 | 442,44 | 435,91 | 424,86 | 416,08 | 387,79 | ||||
395,99 | 426,88 | 432,28 | 426,88 | 417,15 | 408,83 | 380,76 | ||||
12,46 | 9,03 | 10,17 | 9,03 | 7,71 | 7,25 | 7,04 | ||||
514,04 | 524,67 | 527,16 | 524,67 | 517,03 | 510,56 | 508,22 | ||||
468,20 | 481,95 | 482,14 | 481,95 | 474,60 | 469,32 | 467,87 | ||||
45,83 | 42,72 | 45,02 | 42,72 | 42,43 | 41,24 | 40,36 | ||||
1.071,61 | 1.278,13 | 1.282,80 | 1.278,13 | 1.293,47 | 1.350,65 | 1.354,68 | ||||
76,31 | 22,17 | 22,44 | 22,17 | 22,01 | 21,91 | 22,07 | ||||
797,53 | 767,97 | 807,80 | 767,97 | 510,09 | 498,61 | 472,68 | ||||
31.604,57 | 33.017,44 | 32.361,60 | 33.017,44 | 32.678,40 | 34.290,06 | 34.305,26 | ||||
21.268,50 | 20.968,84 | 20.924,80 | 20.968,84 | 20.683,73 | 20.626,50 | 20.676,38 | ||||
0,48 | 0,39 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | 0,48 | 0,36 | ||||
19.885,85 | 19.534,60 | 19.499,04 | 19.534,60 | 19.254,79 | 19.224,06 | 19.508,84 | ||||
289,58 | 539,39 | 254,47 | 539,39 | 495,44 | 383,08 | 969,92 | ||||
2.046,63 | 1.500,73 | 1.633,25 | 1.500,73 | 1.381,37 | 1.499,77 | 1.029,01 | ||||
84,90 | 40,51 | 72,74 | 40,51 | 39,07 | 58,31 | 57,57 | ||||
2.000,20 | 1.778,44 | 1.954,41 | 1.778,44 | 1.799,92 | 1.776,17 | 1.782,77 | ||||
2.000,20 | 1.778,44 | 1.954,41 | 1.778,44 | 1.799,92 | 1.776,17 | 1.782,77 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
15.464,54 | 15.675,53 | 15.584,17 | 15.675,53 | 15.539,00 | 15.506,73 | 15.669,57 | ||||
15.464,54 | 15.675,53 | 15.584,17 | 15.675,53 | 15.539,00 | 15.506,73 | 15.669,57 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
610,01 | 622,74 | 612,65 | 622,74 | 626,33 | 658,10 | 493,67 | ||||
772,16 | 811,10 | 812,66 | 811,10 | 802,25 | 743,86 | 673,51 | ||||
825,82 | 707,57 | 762,08 | 707,57 | 691,03 | 688,57 | 683,13 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
97,51 | 140,07 | 172,92 | 140,07 | 158,83 | 170,31 | 175,90 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
36,89 | 73,20 | 109,27 | 73,20 | 94,44 | 106,02 | 110,03 | ||||
0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | ||||
0,34 | 2,73 | 0,33 | 2,73 | 2,73 | 2,74 | 2,75 | ||||
0,34 | 2,73 | 0,33 | 2,73 | 2,73 | 2,74 | 2,75 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
59,95 | 63,82 | 63,00 | 63,82 | 61,34 | 61,24 | 62,81 | ||||
59,95 | 63,82 | 63,00 | 63,82 | 61,34 | 61,24 | 62,81 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
681,28 | 527,46 | 542,14 | 527,46 | 492,15 | 478,20 | 467,18 | ||||
47,02 | 40,05 | 47,02 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | ||||
277,33 | 312,57 | 361,73 | 312,57 | 297,22 | 334,13 | 383,46 | ||||
22.371,65 | 21.988,98 | 22.048,61 | 21.988,98 | 21.671,98 | 21.649,21 | 21.742,97 | ||||
27.126,23 | 29.668,69 | 28.740,61 | 29.668,69 | 31.702,78 | 32.380,20 | 32.009,26 | ||||
0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||||
24.235,32 | 26.827,83 | 25.923,68 | 26.827,83 | 28.936,98 | 29.562,65 | 29.270,42 | ||||
733,79 | 1.157,90 | 540,23 | 1.157,90 | 2.477,42 | 1.614,09 | 1.263,06 | ||||
21.760,92 | 24.047,57 | 23.675,74 | 24.047,57 | 24.823,69 | 26.394,79 | 26.497,88 | ||||
86,65 | 103,83 | 106,30 | 103,83 | 112,29 | 97,69 | 94,63 | ||||
789,34 | 668,05 | 750,23 | 668,05 | 707,47 | 646,48 | 594,74 | ||||
789,34 | 668,05 | 750,23 | 668,05 | 707,47 | 646,48 | 594,74 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
864,62 | 850,48 | 851,19 | 850,48 | 816,11 | 809,60 | 820,12 | ||||
864,62 | 850,48 | 851,19 | 850,48 | 816,11 | 809,60 | 820,12 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.486,47 | 2.383,92 | 2.371,75 | 2.383,92 | 2.370,26 | 2.412,69 | 2.330,76 | ||||
404,44 | 456,94 | 445,17 | 456,94 | 395,53 | 404,85 | 408,07 | ||||
4.359,94 | 5.803,41 | 5.297,34 | 5.803,41 | 5.813,91 | 5.680,20 | 5.710,68 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.585,28 | 4.787,79 | 4.328,76 | 4.787,79 | 4.910,06 | 4.763,00 | 4.848,35 | ||||
185,49 | 154,00 | 170,54 | 154,00 | 151,23 | 139,14 | 133,91 | ||||
2.224,06 | 3.402,99 | 2.936,55 | 3.402,99 | 3.465,06 | 3.300,28 | 3.446,16 | ||||
550,88 | 551,26 | 518,39 | 551,26 | 656,60 | 677,44 | 654,46 | ||||
487,31 | 548,29 | 571,00 | 548,29 | 510,60 | 523,49 | 491,37 | ||||
261,19 | 293,79 | 304,15 | 293,79 | 272,30 | 296,73 | 262,29 | ||||
226,13 | 254,50 | 266,86 | 254,50 | 238,29 | 226,75 | 229,08 | ||||
137,53 | 131,25 | 132,28 | 131,25 | 126,57 | 122,66 | 122,45 | ||||
136,63 | 131,02 | 131,99 | 131,02 | 126,32 | 122,65 | 122,43 | ||||
0,90 | 0,23 | 0,29 | 0,23 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | ||||
228,24 | 276,40 | 294,45 | 276,40 | 259,94 | 270,94 | 258,93 | ||||
546,43 | 739,22 | 674,13 | 739,22 | 643,91 | 646,26 | 603,41 | ||||
8.018,05 | 8.488,04 | 9.011,54 | 8.488,04 | 8.746,83 | 8.412,30 | 7.896,79 | ||||
39.504,23 | 43.960,14 | 43.049,49 | 43.960,14 | 46.263,51 | 46.472,70 | 45.616,73 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Diese Tabelle ersetzt ab Berichtstermin Dezember 2017 die nicht mehr verfügbare Tabelle "Geschäftsstrukturdaten" (siehe Archiv). | ||||||||||
Durch die Umstellung des Meldekreises (auf CRR-Kreditinstitute), der Datenerhebung (Smart Cube Finanzmarkstabilität des gemeinsamen Meldewesen-Datenmodells) sowie der inhaltlichen Definitionen der Positionen sind die Daten nur mehr bedingt historisch vergleichbar. | ||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 18.12.2020 09:32 |
Seite drucken | Fenster schließen |