|
Alle Sektoren |
Periodenendstand | 2021 | 2022 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Alle Sektoren | ||||||||||
Finanzielle Inlandsaktiva | 721.250,73 | 713.610,45 | 732.833,79 | 754.898,17 | 713.610,45 | 725.846,73 | 709.758,76 | |||
Kassenbestand in EUR | 12.305,61 | 3.878,32 | 12.973,19 | 5.884,25 | 3.878,32 | 3.148,26 | 3.100,46 | |||
Kredite | 632.775,32 | 633.824,10 | 642.141,72 | 669.498,22 | 633.824,10 | 644.413,78 | 627.486,06 | |||
Staat und Zentralbank | 147.622,08 | 120.936,65 | 139.012,39 | 148.096,77 | 120.936,65 | 132.223,95 | 117.345,11 | |||
Banken (MFIs) | 108.559,43 | 113.624,59 | 113.875,39 | 125.041,49 | 113.624,59 | 114.385,39 | 112.147,79 | |||
finanzielle Unternehmen | 16.422,48 | 16.277,49 | 16.503,99 | 15.770,25 | 16.277,49 | 15.925,49 | 15.873,14 | |||
nicht finanzielle Unternehmen | 180.955,11 | 197.362,53 | 188.822,99 | 195.001,34 | 197.362,53 | 198.472,37 | 199.532,68 | |||
EUR | 178.582,59 | 195.062,99 | 186.137,44 | 192.090,92 | 195.062,99 | 196.091,27 | 196.993,87 | |||
Fremdwährungen | 2.372,51 | 2.299,54 | 2.685,55 | 2.910,41 | 2.299,54 | 2.381,10 | 2.538,81 | |||
private Haushalte2 | 179.216,23 | 185.622,85 | 183.926,96 | 185.588,38 | 185.622,85 | 183.406,58 | 182.587,34 | |||
EUR | 169.440,27 | 177.037,75 | 174.669,67 | 176.409,63 | 177.037,75 | 175.258,77 | 174.681,85 | |||
Fremdwährungen | 9.775,96 | 8.585,10 | 9.257,29 | 9.178,75 | 8.585,10 | 8.147,81 | 7.905,49 | |||
Verbriefte Forderungen | 41.467,97 | 40.684,92 | 43.535,56 | 45.607,14 | 40.684,92 | 42.567,94 | 43.447,20 | |||
Anteilsrechte und Beteiligungen | 34.701,84 | 35.223,11 | 34.183,32 | 33.908,55 | 35.223,11 | 35.716,75 | 35.725,05 | |||
Finanzielle Auslandsaktiva | 228.871,47 | 236.163,05 | 247.499,61 | 248.449,39 | 236.163,05 | 251.934,26 | 252.209,69 | |||
Kassenbestand in Fremdwährungen | 2.295,90 | 526,07 | 2.362,89 | 627,53 | 526,07 | 462,37 | 456,66 | |||
Kredite | 146.743,71 | 153.076,77 | 164.356,93 | 170.287,42 | 153.076,77 | 168.282,50 | 164.873,07 | |||
Staat und Zentralbank | 6.943,81 | 8.379,36 | 6.678,63 | 7.651,03 | 8.379,36 | 13.018,07 | 14.686,44 | |||
Banken (MFIs) | 30.373,73 | 32.229,87 | 46.063,96 | 46.966,00 | 32.229,87 | 40.910,66 | 38.706,97 | |||
finanzielle Unternehmen | 24.000,41 | 28.045,04 | 27.179,06 | 28.367,49 | 28.045,04 | 30.619,37 | 27.799,18 | |||
nicht finanzielle Unternehmen | 67.411,63 | 66.117,86 | 66.257,42 | 68.767,98 | 66.117,86 | 65.881,45 | 66.159,40 | |||
EUR | 51.826,35 | 51.996,38 | 51.210,20 | 52.872,37 | 51.996,38 | 53.179,99 | 53.182,73 | |||
Fremdwährungen | 15.585,28 | 14.121,48 | 15.047,22 | 15.895,62 | 14.121,48 | 12.701,46 | 12.976,68 | |||
private Haushalte2 | 18.014,12 | 18.304,63 | 18.177,86 | 18.534,92 | 18.304,63 | 17.852,95 | 17.521,09 | |||
EUR | 13.500,89 | 14.053,37 | 13.960,56 | 14.093,42 | 14.053,37 | 13.802,71 | 13.592,62 | |||
Fremdwährungen | 4.513,23 | 4.251,26 | 4.217,30 | 4.441,50 | 4.251,26 | 4.050,24 | 3.928,47 | |||
Verbriefte Forderungen | 66.630,75 | 71.228,28 | 69.366,41 | 66.431,51 | 71.228,28 | 71.722,16 | 74.959,47 | |||
Anteilsrechte und Beteiligungen | 13.201,12 | 11.331,93 | 11.413,38 | 11.102,93 | 11.331,93 | 11.467,23 | 11.920,49 | |||
Sonstige Aktiva (In- u. Ausland) | 27.215,62 | 37.809,54 | 32.387,40 | 37.667,24 | 37.809,54 | 34.926,38 | 34.949,76 | |||
Aktiva gesamt | 977.337,83 | 987.583,04 | 1.012.720,80 | 1.041.014,80 | 987.583,04 | 1.012.707,36 | 996.918,22 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Diese Tabelle ersetzt ab Berichtstermin Dezember 2017 die nicht mehr verfügbare Tabelle "Geschäftsstrukturdaten" (siehe Archiv). | ||||||||||
Durch die Umstellung des Meldekreises (auf CRR-Kreditinstitute), der Datenerhebung (Smart Cube Finanzmarkstabilität des gemeinsamen Meldewesen-Datenmodells) sowie der inhaltlichen Definitionen der Positionen sind die Daten nur mehr bedingt historisch vergleichbar. | ||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 18.09.2023 13:35 |
Seite drucken | Fenster schließen |