|
Periodenstand | 2019 | 2020 | 2021 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Wien | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 139.667,69 | 142.140,32 | 151.925,96 | 151.925,96 | 151.983,92 | 154.807,76 | 157.338,52 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 62.413,81 | 63.077,93 | 68.523,08 | 68.523,08 | 69.019,40 | 70.163,51 | 73.497,77 | |||
Private Haushalte 1 | 56.181,44 | 57.165,25 | 60.296,41 | 60.296,41 | 61.524,49 | 62.897,04 | 63.942,57 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 920,84 | 890,03 | 945,71 | 945,71 | 567,09 | 533,56 | 469,99 | |||
Staat insgesamt | 12.964,20 | 13.614,12 | 14.705,84 | 14.705,84 | 13.768,18 | 14.100,62 | 12.785,03 | |||
davon Sozialversicherungen | 506,45 | 1.196,95 | 1.199,16 | 1.199,16 | 665,08 | 1.181,43 | 1,37 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 7.187,39 | 7.393,00 | 7.454,91 | 7.454,91 | 7.104,76 | 7.113,03 | 6.643,15 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 9,68 | 12,54 | 10,89 | 10,89 | 9,43 | 45,93 | 30,93 | |||
Niederösterreich | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 37.169,79 | 39.592,47 | 43.340,79 | 43.340,79 | 44.217,85 | 45.187,86 | 46.333,52 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 14.720,15 | 16.085,69 | 18.381,02 | 18.381,02 | 18.825,70 | 19.392,63 | 20.201,33 | |||
Private Haushalte1 | 17.418,17 | 18.547,81 | 20.021,00 | 20.021,00 | 20.466,47 | 20.852,16 | 21.131,76 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 310,16 | 332,32 | 325,76 | 325,76 | 247,77 | 249,55 | 250,64 | |||
Staat insgesamt | 2.988,65 | 2.912,14 | 2.865,17 | 2.865,17 | 2.881,38 | 2.882,26 | 2.959,81 | |||
davon Sozialversicherungen | 5,60 | 5,08 | 3,90 | 3,90 | 2,97 | 2,68 | 2,38 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 1.732,65 | 1.714,52 | 1.747,85 | 1.747,85 | 1.796,54 | 1.811,26 | 1.789,98 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 1,67 | 1,28 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
Burgenland | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 6.516,90 | 6.762,94 | 7.332,62 | 7.332,62 | 7.557,53 | 7.710,04 | 7.890,92 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 3.268,74 | 3.493,04 | 3.857,36 | 3.857,36 | 4.044,46 | 4.117,03 | 4.208,38 | |||
Private Haushalte1 | 2.668,67 | 2.745,64 | 3.100,19 | 3.100,19 | 3.113,36 | 3.191,29 | 3.232,86 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 97,64 | 36,11 | 33,86 | 33,86 | 33,44 | 26,71 | 26,07 | |||
Staat insgesamt | 300,77 | 301,43 | 276,39 | 276,39 | 299,23 | 302,00 | 345,22 | |||
davon Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 181,07 | 186,73 | 64,82 | 64,82 | 67,05 | 73,01 | 78,39 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | |||
Oberösterreich | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 57.160,14 | 59.868,18 | 65.599,00 | 65.599,00 | 67.155,90 | 68.098,38 | 69.919,50 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 28.496,90 | 29.839,77 | 33.054,36 | 33.054,36 | 34.782,33 | 35.573,55 | 36.509,69 | |||
Private Haushalte1 | 23.248,64 | 24.203,47 | 26.635,75 | 26.635,75 | 26.976,15 | 27.284,68 | 27.309,95 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 654,39 | 633,73 | 567,19 | 567,19 | 471,27 | 494,23 | 496,44 | |||
Staat insgesamt | 3.013,07 | 3.498,34 | 3.458,82 | 3.458,82 | 3.244,80 | 3.103,78 | 3.823,20 | |||
davon Sozialversicherungen | 0,10 | 480,51 | 186,66 | 186,66 | 0,19 | 0,00 | 648,47 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 1.747,14 | 1.692,88 | 1.882,88 | 1.882,88 | 1.681,35 | 1.642,14 | 1.780,22 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 1,93 | 1,68 | 2,87 | 2,87 | 17,67 | 6,15 | 4,95 | |||
Salzburg | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 25.267,20 | 26.368,05 | 25.596,11 | 25.596,11 | 25.903,99 | 26.440,11 | 27.039,82 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 10.018,13 | 10.490,03 | 10.089,97 | 10.089,97 | 10.261,70 | 10.456,90 | 10.786,69 | |||
Private Haushalte1 | 14.314,30 | 14.945,34 | 14.872,74 | 14.872,74 | 15.015,11 | 15.373,12 | 15.657,02 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 96,29 | 111,29 | 101,32 | 101,32 | 87,59 | 75,56 | 75,76 | |||
Staat insgesamt | 518,96 | 503,25 | 322,90 | 322,90 | 308,90 | 313,50 | 315,85 | |||
davon Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 319,52 | 318,13 | 209,17 | 209,17 | 230,69 | 221,03 | 204,49 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 0,14 | 21,88 | 20,85 | 20,85 | 22,30 | 20,49 | 20,59 | |||
Tirol | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 32.687,96 | 34.560,09 | 36.502,03 | 36.502,03 | 36.229,39 | 36.790,35 | 36.897,76 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 14.439,83 | 15.343,69 | 16.501,31 | 16.501,31 | 16.215,31 | 16.630,15 | 16.757,60 | |||
Private Haushalte1 | 15.881,06 | 16.635,92 | 17.479,82 | 17.479,82 | 17.481,82 | 17.705,95 | 17.759,48 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 161,93 | 161,11 | 168,31 | 168,31 | 149,46 | 164,52 | 166,75 | |||
Staat insgesamt | 1.329,99 | 1.629,34 | 1.629,18 | 1.629,18 | 1.663,83 | 1.559,83 | 1.540,53 | |||
davon Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,98 | 0,00 | 0,00 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 875,15 | 790,02 | 723,41 | 723,41 | 718,96 | 729,91 | 673,41 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 0,10 | 0,32 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,02 | |||
Vorarlberg | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 20.538,73 | 21.537,83 | 22.828,07 | 22.828,07 | 23.224,33 | 23.796,81 | 24.153,79 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 8.316,45 | 8.864,17 | 9.593,92 | 9.593,92 | 9.833,07 | 10.123,62 | 10.350,17 | |||
Private Haushalte1 | 10.642,92 | 11.172,20 | 11.919,11 | 11.919,11 | 12.074,33 | 12.318,82 | 12.476,03 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 74,25 | 83,20 | 86,97 | 86,97 | 78,43 | 79,26 | 80,66 | |||
Staat insgesamt | 1.052,64 | 989,66 | 826,21 | 826,21 | 818,20 | 809,10 | 801,67 | |||
davon Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 452,46 | 428,60 | 401,87 | 401,87 | 420,29 | 466,01 | 445,25 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,72 | 0,73 | |||
Steiermark | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 30.776,11 | 32.340,44 | 34.182,00 | 34.182,00 | 34.897,55 | 35.864,45 | 36.472,91 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 13.899,35 | 14.953,63 | 16.198,38 | 16.198,38 | 16.768,23 | 17.512,73 | 18.083,60 | |||
Private Haushalte1 | 14.793,54 | 15.247,54 | 16.043,00 | 16.043,00 | 16.362,27 | 16.611,74 | 16.679,72 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 352,85 | 422,22 | 395,34 | 395,34 | 223,81 | 217,90 | 220,61 | |||
Staat insgesamt | 1.160,09 | 1.198,45 | 1.167,56 | 1.167,56 | 1.172,65 | 1.152,97 | 1.143,00 | |||
davon Sozialversicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 570,27 | 518,61 | 377,72 | 377,72 | 370,59 | 369,11 | 345,98 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 0,82 | 0,74 | 1,58 | 1,58 | 1,56 | 1,00 | 1,00 | |||
Kärnten | ||||||||||
Kreditnehmergruppen insgesamt | 15.019,63 | 15.338,37 | 15.970,55 | 15.970,55 | 16.121,96 | 16.312,64 | 16.436,80 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen1 | 5.803,39 | 5.920,06 | 6.633,03 | 6.633,03 | 6.780,11 | 6.926,75 | 7.044,85 | |||
Private Haushalte1 | 7.686,63 | 7.848,79 | 7.994,38 | 7.994,38 | 8.040,57 | 8.078,25 | 8.090,59 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2 | 142,54 | 134,09 | 151,36 | 151,36 | 135,02 | 135,70 | 135,30 | |||
Staat insgesamt | 820,34 | 796,59 | 766,39 | 766,39 | 729,81 | 739,51 | 741,26 | |||
davon Sozialversicherungen | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Nichtbanken-Finanzintermediäre | 566,72 | 638,84 | 425,38 | 425,38 | 436,45 | 432,43 | 424,80 | |||
davon Vertragsversicherungen und Pensionskassen | 0,36 | 12,38 | 17,41 | 17,41 | 17,37 | 17,02 | 17,04 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2006 Umstellung von monatlicher auf quartalsweise Erhebung. | ||||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 25.11.2022 15:57 |
Seite drucken | Fenster schließen |