|
Volksbanken |
in Mio EUR | |||||||
378,96 | 386,00 | 386,05 | 391,92 | ||||
28,10 | 25,70 | 26,28 | 26,61 | ||||
774,88 | 755,69 | 791,60 | 777,50 | ||||
161,70 | 161,33 | 148,21 | 147,50 | ||||
87,08 | 87,10 | 84,96 | 84,06 | ||||
1.177,87 | 1.179,10 | 1.222,87 | 1.236,97 | ||||
1.274,92 | 1.269,49 | 1.336,41 | 1.345,24 | ||||
284,47 | 278,60 | 282,95 | 276,51 | ||||
1.743,14 | 1.745,09 | 1.819,99 | 1.841,99 | ||||
129,18 | 125,57 | 129,71 | 131,03 | ||||
11.673,15 | 10.894,82 | 13.557,20 | 13.615,15 | ||||
4.930,15 | 4.915,17 | 4.859,27 | 4.878,22 | ||||
876,14 | 891,39 | 914,53 | 927,84 | ||||
453,70 | 415,33 | 428,80 | 443,76 | ||||
832,11 | 812,95 | 809,10 | 743,19 | ||||
25,21 | 25,53 | 26,01 | 24,46 | ||||
414,43 | 417,08 | 418,22 | 427,25 | ||||
78,94 | 82,39 | 86,58 | 88,24 | ||||
303,95 | 301,80 | 303,13 | 321,80 | ||||
2.398,32 | 2.397,42 | 2.421,78 | 2.458,21 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
111,87 | 111,13 | 111,22 | 114,89 | ||||
2.000,86 | 2.056,80 | 2.127,97 | 2.079,26 | ||||
618,65 | 575,87 | 571,10 | 578,88 | ||||
44,64 | 43,67 | 42,65 | 41,86 | ||||
8.452,02 | 8.412,95 | 8.384,31 | 8.337,76 | ||||
39.254,45 | 38.367,97 | 41.290,88 | 41.340,10 | ||||
Quelle: OeNB. | |||||||
Anmerkungen:
- DL = Dienstleistungen. - Als kreditrisikobehaftete Instrumente werden für die Zwecke der Granularen Kreditdaten-Erhebung (GKE) folgende Instrumentarten herangezogen: Einlagen bei anderen Instituten, Umgekehrte Pensionsgeschäfte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Revolvierende Kredite, Überziehungskredite, Kreditkartenkredite, Kreditlinien ohne revolvierende Kredite, Finanzierungsleasing, Andere Kredite, Schuldverschreibungen inkl. CLN, Sonstige Wertpapiere, Verbriefungstranchen, Einlagentermingeschäfte, Sonstige Zusagen sowie Finanzgarantien exkl. Kreditderivate. - In Abhängigkeit der Meldebestimmungen sowie der jeweiligen Instrumentart errechnet sich für den jeweiligen Melderkreis (CRR-Kreditinstitute, CRR-Finanzinstitute) das dargestellte Engagement gemäß GKE auf Basis der Summierung folgender Wertarten: Ausstehender Nominalwert, Außerbilanzieller Wert (=Nicht-ausgenutzter Rahmen), Buchwert, Nominale. - Die „Delta-Erhebung“ zur GKE steht auf Basis der FinStab nur für CRR-Kreditinstitute sowie Sonderbanken zur Verfügung. |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Letzte Änderung am 14.01.2021 16:40 |
Seite drucken | Fenster schließen |