|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||
Forderung an nichtfinanzielle Unternehmen | |||||||
Fremdwährungen Gesamt | 2.480,37 | 2.372,51 | 2.482,05 | 2.653,68 | 2.588,48 | 2.372,51 | |
hievon endfällige | 855,90 | 762,44 | 842,66 | 819,62 | 805,79 | 762,44 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 183,65 | 140,82 | 166,72 | 156,07 | 119,47 | 140,82 | |
in CHF | 879,36 | 709,70 | 781,53 | 727,85 | 698,77 | 709,70 | |
hievon endfällige | 421,41 | 344,20 | 368,14 | 345,81 | 333,15 | 344,20 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 170,37 | 132,80 | 152,92 | 143,26 | 114,53 | 132,80 | |
in JPY | 67,54 | 39,74 | 55,14 | 58,59 | 48,85 | 39,74 | |
hievon endfällige | 41,54 | 28,71 | 39,68 | 37,41 | 30,45 | 28,71 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 13,28 | 8,02 | 13,80 | 12,81 | 4,93 | 8,02 | |
in sonstigen Fremdwährungen | 1.533,47 | 1.623,07 | 1.645,39 | 1.867,24 | 1.840,86 | 1.623,07 | |
hievon endfällige | 392,96 | 389,53 | 434,84 | 436,39 | 442,20 | 389,53 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Forderungen an private Haushalte | |||||||
Fremdwährungen Gesamt | 11.232,84 | 9.768,13 | 10.330,75 | 9.947,33 | 9.743,97 | 9.768,13 | |
hievon endfällige | 9.319,69 | 8.197,58 | 8.624,37 | 8.324,13 | 8.166,72 | 8.197,58 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 8.561,35 | 7.636,10 | 7.996,09 | 7.750,96 | 6.380,45 | 7.636,10 | |
in CHF | 10.826,69 | 9.467,98 | 9.963,16 | 9.611,20 | 9.418,61 | 9.467,98 | |
hievon endfällige | 8.971,04 | 7.935,70 | 8.303,86 | 8.030,47 | 7.883,08 | 7.935,70 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 8.282,64 | 7.428,13 | 7.741,57 | 7.515,90 | 6.196,88 | 7.428,13 | |
in JPY | 379,38 | 273,56 | 341,00 | 310,91 | 297,84 | 273,56 | |
hievon endfällige | 337,07 | 249,43 | 308,37 | 281,85 | 271,17 | 249,43 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 272,61 | 201,40 | 247,98 | 228,58 | 177,87 | 201,40 | |
in sonstigen Fremdwährungen | 26,77 | 26,59 | 26,59 | 25,23 | 27,52 | 26,59 | |
hievon endfällige | 11,57 | 12,44 | 12,15 | 11,82 | 12,47 | 12,44 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 6,10 | 6,57 | 6,54 | 6,47 | 5,70 | 6,57 | |
Quelle: OeNB. | |||||||
Ab Q2/2017 ändert sich die Datenbasis aufgrund einer Präzisierung und methodologischen Vereinheitlichung der Meldebestimmungen (Vereinheitlichung der Kreditnehmerklassifikation; revolvierende Kredite werden nun einheitlich nicht mehr und Barvorlagen allgemein als endfällig ausgewiesen). |
Letzte Änderung am 24.03.2022 09:03 |
Seite drucken | Fenster schließen |