|
Periodenendstand | 2021 | 2022 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||
Forderung an nichtfinanzielle Unternehmen | |||||||
Fremdwährungen Gesamt | 2.372,51 | 2.299,54 | 2.910,41 | 2.299,54 | 2.381,10 | 2.539,85 | |
hievon endfällige | 762,44 | 907,81 | 767,04 | 907,81 | 792,73 | 791,76 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 140,82 | 112,67 | 121,49 | 112,67 | 112,71 | 85,21 | |
in CHF | 709,70 | 617,99 | 654,94 | 617,99 | 608,64 | 637,96 | |
hievon endfällige | 344,20 | 293,98 | 291,51 | 293,98 | 290,93 | 303,76 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 132,80 | 106,96 | 115,61 | 106,96 | 107,28 | 81,86 | |
in JPY | 39,74 | 22,24 | 27,03 | 22,24 | 21,73 | 18,83 | |
hievon endfällige | 28,71 | 16,22 | 17,54 | 16,22 | 15,06 | 13,76 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 8,02 | 5,72 | 5,88 | 5,72 | 5,43 | 3,35 | |
in sonstigen Fremdwährungen | 1.623,07 | 1.659,31 | 2.228,45 | 1.659,31 | 1.750,73 | 1.883,05 | |
hievon endfällige | 389,53 | 597,61 | 457,98 | 597,61 | 486,74 | 474,25 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Forderungen an private Haushalte | |||||||
Fremdwährungen Gesamt | 9.768,13 | 8.581,00 | 9.175,04 | 8.581,00 | 8.143,80 | 7.907,28 | |
hievon endfällige | 8.197,58 | 7.236,04 | 7.728,74 | 7.236,04 | 7.137,21 | 6.909,06 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 7.636,10 | 6.678,18 | 7.112,16 | 6.678,18 | 6.518,63 | 5.221,36 | |
in CHF | 9.467,98 | 8.403,86 | 8.980,65 | 8.403,86 | 7.976,40 | 7.765,75 | |
hievon endfällige | 7.935,70 | 7.082,79 | 7.561,26 | 7.082,79 | 6.990,42 | 6.787,09 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 7.428,13 | 6.558,50 | 6.982,97 | 6.558,50 | 6.404,37 | 5.144,57 | |
in JPY | 273,56 | 157,20 | 170,49 | 157,20 | 147,49 | 122,81 | |
hievon endfällige | 249,43 | 144,49 | 156,42 | 144,49 | 138,59 | 114,84 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 201,40 | 114,29 | 123,29 | 114,29 | 109,16 | 73,28 | |
in sonstigen Fremdwährungen | 26,59 | 19,93 | 23,90 | 19,93 | 19,91 | 18,72 | |
hievon endfällige | 12,44 | 8,76 | 11,06 | 8,76 | 8,19 | 7,12 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 6,57 | 5,39 | 5,91 | 5,39 | 5,10 | 3,51 | |
Quelle: OeNB. | |||||||
Ab Q2/2017 ändert sich die Datenbasis aufgrund einer Präzisierung und methodologischen Vereinheitlichung der Meldebestimmungen (Vereinheitlichung der Kreditnehmerklassifikation; revolvierende Kredite werden nun einheitlich nicht mehr und Barvorlagen allgemein als endfällig ausgewiesen). |
Letzte Änderung am 12.09.2023 10:33 |
Seite drucken | Fenster schließen |