|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Wien | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 6.133,79 | 5.448,27 | 4.884,03 | 5.223,74 | 5.195,83 | 4.884,03 | 4.632,73 | 4.496,85 | |
hievon endfällige | 5.610,30 | 5.015,91 | 4.523,16 | 4.820,41 | 4.803,81 | 4.523,16 | 4.439,64 | 4.304,07 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 5.485,37 | 4.911,14 | 4.413,49 | 4.700,14 | 4.681,92 | 4.413,49 | 4.303,70 | 3.719,77 | |
Niederösterreich | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 664,66 | 568,55 | 499,49 | 542,28 | 536,63 | 499,49 | 474,85 | 464,11 | |
hievon endfällige | 565,68 | 484,07 | 423,30 | 459,42 | 454,32 | 423,30 | 422,17 | 413,72 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 434,90 | 446,16 | 376,79 | 409,02 | 405,00 | 376,79 | 367,45 | 256,04 | |
Burgenland | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 95,72 | 82,28 | 73,75 | 79,20 | 79,93 | 73,75 | 69,33 | 66,31 | |
hievon endfällige | 86,94 | 74,48 | 66,91 | 72,22 | 72,80 | 66,91 | 61,82 | 58,08 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 73,12 | 66,93 | 60,12 | 65,23 | 65,58 | 60,12 | 55,18 | 52,75 | |
Oberösterreich | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 542,37 | 465,91 | 397,99 | 438,29 | 429,92 | 397,99 | 371,06 | 358,29 | |
hievon endfällige | 412,95 | 387,34 | 330,73 | 366,46 | 359,27 | 330,73 | 311,92 | 299,69 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 342,67 | 315,11 | 263,07 | 293,10 | 285,49 | 263,07 | 245,73 | 136,38 | |
Salzburg | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 165,94 | 120,53 | 92,67 | 111,35 | 99,73 | 92,67 | 87,00 | 85,39 | |
hievon endfällige | 127,02 | 98,30 | 74,11 | 90,37 | 80,72 | 74,11 | 72,39 | 71,29 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 98,18 | 76,28 | 56,16 | 66,92 | 61,30 | 56,16 | 55,19 | 28,74 | |
Tirol | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 887,53 | 746,81 | 652,77 | 710,46 | 705,36 | 652,77 | 618,73 | 603,86 | |
hievon endfällige | 639,74 | 534,04 | 465,66 | 507,49 | 506,00 | 465,66 | 474,03 | 456,45 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 521,04 | 430,47 | 359,79 | 389,47 | 387,51 | 359,79 | 352,76 | 230,89 | |
Vorarlberg | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 1.306,20 | 1.144,87 | 1.018,45 | 1.094,40 | 1.092,50 | 1.018,45 | 972,51 | 959,17 | |
hievon endfällige | 649,42 | 575,45 | 518,55 | 557,24 | 555,93 | 518,55 | 539,50 | 531,86 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 529,73 | 483,11 | 426,80 | 454,66 | 453,02 | 426,80 | 435,33 | 340,62 | |
Steiermark | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 633,94 | 549,86 | 486,88 | 520,42 | 518,91 | 486,88 | 466,73 | 458,30 | |
hievon endfällige | 550,42 | 479,30 | 427,49 | 455,19 | 454,90 | 427,49 | 423,28 | 413,72 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 496,44 | 436,71 | 381,81 | 405,05 | 405,64 | 381,81 | 375,61 | 215,20 | |
Kärnten | |||||||||
CHF-Forderungen an inländische private Haushalte | 396,54 | 340,91 | 297,85 | 324,07 | 321,84 | 297,85 | 283,46 | 273,47 | |
hievon endfällige | 328,58 | 286,82 | 252,87 | 275,32 | 273,51 | 252,87 | 245,69 | 238,20 | |
hievon mit Tilgungsträgern | 301,19 | 262,23 | 220,46 | 241,42 | 237,49 | 220,46 | 213,42 | 164,17 | |
Quelle: OeNB. | |||||||||
Ab Berichtstermin Dezember 2014 Umstellung von ESVG 95 auf ESVG 2010. | |||||||||
Bundesländervergleiche sind insofern nur bedingt aussagekräftig, als überregional tätige Kreditinstitute jeweils dem Standort der Hauptanstalt (wie z.B. die UniCredit Bank Austria AG dem Bundesland Wien) zugerechnet werden. | |||||||||
Ab Q2/2017 ändert sich die Datenbasis aufgrund einer Präzisierung und methodologischen Vereinheitlichung der Meldebestimmungen (Vereinheitlichung der Kreditnehmerklassifikation; revolvierende Kredite werden nun einheitlich nicht mehr und Barvorlagen allgemein als endfällig ausgewiesen). |
Letzte Änderung am 12.09.2023 10:34 |
Seite drucken | Fenster schließen |