|
Regionale Darstellung2 - Tirol |
Periodenendstand | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||
Ausgewählte Bilanzpositionen | ||||||
Aktiva | ||||||
Kassenbestand und Guthaben bei Zentralbanken | 4.826,22 | 4.176,11 | 4.390,79 | |||
Darlehen und Kredite | 51.919,19 | 50.983,66 | 51.201,49 | |||
Schuldverschreibungen | 6.125,93 | 6.464,82 | 6.349,69 | |||
Eigenkapitalinstrumente | 351,30 | 355,44 | 349,86 | |||
Materielle Vermögenswerte | 619,28 | 631,67 | 652,88 | |||
Immaterielle Vermögenswerte | 6,87 | 6,77 | 7,32 | |||
Beteiligungen an nicht voll- oder quotenkonsolidierten Tochterunternehmen | 1.179,81 | 1.163,14 | 1.166,43 | |||
Sonstige Aktiva | 404,69 | 356,16 | 368,20 | |||
Summe Aktiva/Passiva | 65.433,30 | 64.137,75 | 64.486,65 | |||
Passiva | ||||||
Einlagen von Zentralbanken | 2.566,55 | 1.807,34 | 1.808,10 | |||
Einlagen von Kreditinstituten | 9.015,79 | 8.779,55 | 8.795,29 | |||
Einlagen von Nichtbanken | 39.699,86 | 38.806,80 | 38.894,71 | |||
Begebene Schuldverschreibungen | 7.621,58 | 8.078,48 | 8.108,58 | |||
Rückstellungen | 487,80 | 481,96 | 472,20 | |||
Eigenkapital und Minderheitenanteile | 5.642,46 | 5.794,79 | 5.996,71 | |||
Sonstige Passiva | 399,26 | 388,84 | 411,07 | |||
Summe Aktiva/Passiva | 65.433,30 | 64.137,75 | 64.486,65 | |||
Ausgewählte Ertragsdaten | ||||||
Zinsergebnis | 298,44 | 630,61 | 973,04 | |||
hievon: Zinserträge | 499,69 | 1.115,87 | 1.799,29 | |||
hievon: Zinsaufwendungen | 201,26 | 485,26 | 826,26 | |||
Dividendenerträge | 3,99 | 19,52 | 20,48 | |||
Provisionsergebnis | 89,86 | 175,78 | 262,07 | |||
hievon: Provisionserträge | 101,60 | 203,31 | 305,96 | |||
hievon: Provisionsaufwand | 11,74 | 27,53 | 43,89 | |||
Handelserfolg und sonstige Bewertungsergebnisse | 2,96 | 4,89 | 2,50 | |||
Sonstige betriebliche Erträge | 14,41 | 26,59 | 39,68 | |||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8,72 | 13,86 | 24,24 | |||
Betriebserträge | 400,94 | 843,52 | 1.273,52 | |||
Verwaltungs- und sonstige Aufwendungen | 188,98 | 373,78 | 552,45 | |||
hievon: Personalaufwendungen | 98,49 | 212,70 | 321,81 | |||
Abschreibungen und Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 5,52 | 11,34 | 16,47 | |||
Betriebsergebnis | 206,44 | 458,39 | 704,60 | |||
Wertminderungen/Wertaufholungen und Rückstellungen für das Kreditrisiko | −8,02 | 7,11 | 23,36 | |||
Sonstiges Ergebnis | 0,01 | 0,82 | −1,01 | |||
Periodenergebnis vor Steuern und Minderheitenanteilen | 214,47 | 452,11 | 680,24 | |||
Ertragssteuern | 26,64 | 71,65 | 93,28 | |||
Außerordentlicher Gewinn/Verlust, Minderheitenanteile sowie Gesamtergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Periodenergebnis nach Steuern und Minderheitenanteilen | 187,83 | 380,45 | 586,96 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||
|
||||||
|
Letzte Änderung am 24.11.2023 00:00 |
Seite drucken | Fenster schließen |