|
Kapitalanlagegesellschaften, Immobilien-KAGs |
Periodenendstand | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
1,53 | 0,68 | 0,54 | 0,54 | 0,18 | 0,31 | 0,37 | ||||
0,94 | 0,85 | 1,20 | 1,20 | 0,36 | 0,33 | 0,65 | ||||
0,59 | −0,17 | −0,66 | −0,66 | −0,18 | −0,02 | −0,28 | ||||
23,20 | 22,22 | 7,55 | 7,55 | 0,66 | 3,29 | 3,55 | ||||
401,89 | 406,63 | 406,72 | 406,72 | 112,29 | 205,11 | 313,97 | ||||
−0,06 | 0,07 | −0,08 | −0,08 | −0,08 | 0,04 | −0,09 | ||||
22,18 | 20,23 | 18,05 | 18,05 | 2,79 | 6,12 | 9,49 | ||||
447,81 | 448,98 | 431,58 | 431,58 | 115,48 | 214,54 | 326,64 | ||||
139,48 | 132,73 | 128,45 | 128,45 | 37,13 | 64,14 | 97,14 | ||||
144,74 | 134,63 | 122,41 | 122,41 | 34,80 | 61,27 | 90,78 | ||||
5,38 | 4,01 | 2,93 | 2,93 | 0,74 | 1,70 | 2,56 | ||||
0,90 | 0,47 | 1,00 | 1,00 | 0,17 | 0,31 | 0,84 | ||||
290,50 | 271,84 | 254,78 | 254,78 | 72,84 | 127,41 | 191,32 | ||||
157,31 | 177,13 | 176,80 | 176,80 | 42,64 | 87,13 | 135,33 | ||||
157,87 | 176,90 | 177,96 | 177,96 | 151,72 | 172,38 | 179,44 | ||||
0,97 | 1,05 | 1,45 | 1,45 | −0,03 | −0,67 | −1,44 | ||||
−1,05 | −1,75 | 2,17 | 2,17 | 0,05 | −2,53 | −7,95 | ||||
157,96 | 177,60 | 174,34 | 174,34 | 151,69 | 175,58 | 188,82 | ||||
−62,01 | −9,74 | −1,91 | −1,91 | 0,00 | −0,16 | 0,00 | ||||
22,74 | 34,61 | 38,28 | 38,28 | 30,29 | 35,35 | 37,17 | ||||
73,21 | 133,24 | 134,16 | 134,16 | 121,40 | 140,07 | 151,65 | ||||
672,47 | 632,70 | 587,46 | 587,46 | 662,09 | 646,83 | 667,51 | ||||
0,32 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | ||||
0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | ||||
0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | ||||
0,31 | 0,16 | 0,27 | 0,27 | 0,02 | 0,12 | 0,16 | ||||
34,02 | 37,12 | 40,45 | 40,45 | 10,64 | 22,45 | 33,51 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0,43 | 0,80 | 1,99 | 1,99 | 0,45 | 0,92 | 1,55 | ||||
34,90 | 38,16 | 42,80 | 42,80 | 11,16 | 23,56 | 35,32 | ||||
6,15 | 7,26 | 8,53 | 8,53 | 2,16 | 4,35 | 6,41 | ||||
8,01 | 10,01 | 10,27 | 10,27 | 2,48 | 5,15 | 7,64 | ||||
0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | ||||
0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,24 | ||||
14,24 | 17,36 | 18,86 | 18,86 | 4,66 | 9,53 | 14,31 | ||||
20,67 | 20,80 | 23,94 | 23,94 | 6,50 | 14,03 | 21,01 | ||||
19,92 | 20,41 | 23,94 | 23,94 | 26,35 | 26,99 | 28,06 | ||||
1,13 | 1,23 | 0,42 | 0,42 | −0,03 | −0,67 | −0,65 | ||||
0,01 | −0,41 | 0,31 | 0,31 | −0,05 | −0,22 | −0,29 | ||||
18,78 | 19,59 | 23,22 | 23,22 | 26,42 | 27,88 | 29,01 | ||||
−0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −0,16 | 0,00 | ||||
2,67 | 2,19 | 2,81 | 2,81 | 3,31 | 2,98 | 3,40 | ||||
16,06 | 17,40 | 20,42 | 20,42 | 23,11 | 24,74 | 25,61 | ||||
66,01 | 70,05 | 75,32 | 75,32 | 87,34 | 76,51 | 79,59 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Zeitreihenbrüche in allen Sektoren aufgrund von Umreihungen ab Berichtstermin Juni 2004 möglich (eigener Hauptsektor Zweigstellen gemäß § 9 BWG). | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
Letzte Änderung am 27.08.2019 13:04 |
Seite drucken | Fenster schließen |