|
Periodenendstand | 2021 | Nov. 21 | Dez. 21 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Bruttoemissionen | 183.582 | 14.217 | 9.189 | 25.548 | 20.536 | 19.961 | 24.522 | |
Tilgungen | 158.732 | 15.573 | 8.805 | 13.736 | 14.942 | 17.392 | 28.630 | |
Nettoemissionen | 24.848 | −1.356 | 384 | 11.812 | 5.595 | 2.569 | −4.108 | |
Umlauf | 531.893 | 531.286 | 531.893 | 544.303 | 549.741 | 565.339 | 562.820 | |
Euro | ||||||||
Bruttoemissionen | 124.684 | 7.790 | 5.300 | 20.490 | 11.816 | 13.858 | 13.794 | |
Tilgungen | 96.248 | 9.184 | 4.877 | 4.931 | 9.695 | 8.817 | 22.671 | |
Nettoemissionen | 28.435 | −1.394 | 422 | 15.559 | 2.121 | 5.040 | −8.877 | |
Umlauf | 483.427 | 482.991 | 483.427 | 499.065 | 501.159 | 518.886 | 509.993 | |
Andere Währungen | ||||||||
Bruttoemissionen | 58.895 | 6.427 | 3.889 | 5.058 | 8.721 | 6.103 | 10.728 | |
Tilgungen | 62.479 | 6.388 | 3.928 | 8.805 | 5.247 | 8.574 | 5.959 | |
Nettoemissionen | −3.586 | 38 | −39 | −3.747 | 3.474 | −2.471 | 4.769 | |
Umlauf | 48.466 | 48.295 | 48.466 | 45.237 | 48.582 | 46.453 | 52.828 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||
Die Einteilung nach Sektoren beruht auf dem ESVG 2010. |
Letzte Änderung am 23.06.2022 15:43 |
Seite drucken | Fenster schließen |