|
Periodenendstand | 2022 | Okt. 22 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | März 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Bruttoemissionen | 240.026 | 27.512 | 21.206 | 5.970 | 39.655 | 26.640 | 27.174 | |
Tilgungen | 200.524 | 13.148 | 27.790 | 18.257 | 18.470 | 24.949 | 19.607 | |
Nettoemissionen | 39.502 | 14.364 | −6.584 | −12.287 | 21.185 | 1.691 | 7.567 | |
Umlauf | 590.000 | 604.229 | 596.619 | 581.534 | 601.193 | 602.924 | 610.457 | |
Euro | ||||||||
Bruttoemissionen | 159.430 | 12.819 | 12.966 | 3.686 | 31.218 | 17.243 | 16.916 | |
Tilgungen | 117.704 | 9.518 | 16.198 | 11.608 | 12.219 | 16.129 | 10.615 | |
Nettoemissionen | 41.725 | 3.300 | −3.232 | −7.922 | 18.998 | 1.114 | 6.301 | |
Umlauf | 542.105 | 546.300 | 543.602 | 533.639 | 551.773 | 552.413 | 559.279 | |
Andere Währungen | ||||||||
Bruttoemissionen | 80.597 | 14.693 | 8.240 | 2.284 | 8.437 | 9.397 | 10.258 | |
Tilgungen | 82.819 | 3.629 | 11.592 | 6.649 | 6.251 | 8.820 | 8.992 | |
Nettoemissionen | −2.223 | 11.064 | −3.352 | −4.365 | 2.187 | 577 | 1.266 | |
Umlauf | 47.895 | 57.929 | 53.018 | 47.895 | 49.420 | 50.511 | 51.178 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||
Die Einteilung nach Sektoren beruht auf dem ESVG 2010. |
Letzte Änderung am 12.05.2023 10:36 |
Seite drucken | Fenster schließen |