|
Periodenendstand | ||||||||
in Mio EUR | ||||||||
37.149 | 5.554 | 10.898 | 13.460 | 8.395 | 4.396 | 7.905 | ||
12.874 | 1.251 | 5.108 | 2.560 | 3.621 | 1.585 | 2.673 | ||
453 | 60 | 395 | 20 | 0 | 38 | 2 | ||
4.274 | 4 | 1.489 | 1.106 | 796 | 883 | 124 | ||
18.789 | 4.240 | 3.907 | 9.714 | 3.278 | 1.890 | 5.106 | ||
760 | 0 | 0 | 60 | 700 | 0 | 0 | ||
17.275 | 2.511 | 5.317 | 5.608 | 2.107 | 4.243 | 6.788 | ||
5.691 | 486 | 2.165 | 1.629 | 997 | 900 | 1.117 | ||
618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | ||
42 | 232 | 0 | 0 | 14 | 28 | 433 | ||
10.923 | 1.794 | 3.152 | 3.978 | 1.096 | 2.697 | 5.238 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54.424 | 8.065 | 16.215 | 19.068 | 10.502 | 8.639 | 14.693 | ||
18.566 | 1.736 | 7.273 | 4.190 | 4.618 | 2.485 | 3.790 | ||
1.071 | 60 | 395 | 20 | 0 | 656 | 2 | ||
4.316 | 235 | 1.489 | 1.106 | 810 | 911 | 557 | ||
29.712 | 6.034 | 7.059 | 13.692 | 4.374 | 4.587 | 10.344 | ||
760 | 0 | 0 | 60 | 700 | 0 | 0 | ||
Quelle: OeNB. | ||||||||
Die Einteilung nach Sektoren beruht auf dem ESVG 2010. |
Letzte Änderung am 16.12.2020 15:25 |
Seite drucken | Fenster schließen |