|
Periodenendstand | 2021 | Okt. 21 | Nov. 21 | Dez. 21 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Emissionen von Ansässigen in
Österreich in Euro | ||||||||
Zusammen | 483.427 | 484.405 | 482.991 | 483.427 | 499.065 | 501.159 | 518.886 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 135.560 | 135.055 | 136.407 | 135.560 | 141.440 | 140.554 | 154.269 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | 11.628 | 11.251 | 11.242 | 11.628 | 11.149 | 10.992 | 10.961 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 40.617 | 41.375 | 41.390 | 40.617 | 41.047 | 40.514 | 40.507 | |
Zentralstaat | 290.144 | 291.190 | 288.419 | 290.144 | 299.997 | 303.668 | 307.718 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | 5.477 | 5.534 | 5.533 | 5.477 | 5.431 | 5.431 | 5.431 | |
Emissionen von Ansässigen in
Österreich in Fremdwährung | ||||||||
Zusammen | 48.466 | 47.489 | 48.295 | 48.466 | 45.237 | 48.582 | 46.451 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 29.154 | 30.544 | 29.912 | 29.154 | 28.760 | 29.883 | 26.875 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | 6.591 | 6.410 | 6.613 | 6.591 | 6.681 | 6.660 | 6.718 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 3.608 | 3.510 | 3.622 | 3.608 | 3.699 | 3.663 | 3.689 | |
Zentralstaat | 8.321 | 6.236 | 7.369 | 8.321 | 5.310 | 7.583 | 8.366 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | 791 | 789 | 779 | 791 | 788 | 793 | 804 | |
Insgesamt | ||||||||
Zusammen | 531.893 | 531.893 | 531.286 | 531.893 | 544.303 | 549.741 | 565.337 | |
MFIs
(einschließlich OeNB) | 164.714 | 165.599 | 166.319 | 164.714 | 170.200 | 170.438 | 181.144 | |
Finanzielle Unternehmen
ohne MFIs | 18.219 | 17.661 | 17.855 | 18.219 | 17.830 | 17.651 | 17.678 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 44.225 | 44.885 | 45.012 | 44.225 | 44.746 | 44.177 | 44.196 | |
Zentralstaat | 298.466 | 297.426 | 295.789 | 298.466 | 305.307 | 311.251 | 316.084 | |
Sonstige öffentliche Haushalte | 6.269 | 6.322 | 6.312 | 6.269 | 6.219 | 6.223 | 6.236 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||
Die Einteilung nach Sektoren beruht auf dem ESVG 2010. |
Letzte Änderung am 16.12.2020 15:25 |
Seite drucken | Fenster schließen |