|
Periodendurchschnitt | ATX
(Kursindex) | DAX
Kursindex | DAX
Performance-Index | EURO STOXX 50
(Kursindex) | Dow Jones
Industrial Average (Kursindex) | CAC 40
(Kursindex) | FTSE 100
(Kursindex) | Nikkei 225
(Kursindex) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index | ||||||||
2020 | 2.411,81 | 5.402,28 | 12.339,14 | 3.274,27 | 26.890,67 | 5.077,86 | 6.276,21 | 22.710,42 |
2021 | 3.435,64 | 6.471,57 | 15.209,81 | 4.023,62 | 34.055,29 | 6.427,14 | 7.002,53 | 28.836,54 |
2022 | 3.199,69 | 5.744,38 | 13.888,73 | 3.760,79 | 32.911,74 | 6.439,48 | 7.360,46 | 27.255,72 |
Sep. 22 | 2.853,22 | 5.190,63 | 12.692,55 | 3.466,19 | 30.649,56 | 6.017,38 | 7.188,86 | 27.418,99 |
Okt. 22 | 2.794,79 | 5.182,81 | 12.673,46 | 3.464,58 | 30.570,68 | 6.030,42 | 6.971,95 | 26.983,20 |
Nov. 22 | 3.168,24 | 5.753,48 | 14.068,90 | 3.839,96 | 33.417,96 | 6.556,69 | 7.367,94 | 27.903,32 |
Dez. 22 | 3.138,57 | 5.792,32 | 14.168,92 | 3.884,67 | 33.482,26 | 6.600,16 | 7.473,90 | 27.214,69 |
Jän. 23 | 3.289,56 | 6.089,70 | 14.896,36 | 4.092,68 | 33.656,00 | 6.952,41 | 7.746,86 | 26.606,28 |
Feb. 23 | 3.450,21 | 6.285,93 | 15.404,18 | 4.238,13 | 33.648,26 | 7.231,68 | 7.914,99 | 27.509,11 |
März 23 | 3.289,26 | 6.220,90 | 15.262,71 | 4.201,74 | 32.483,48 | 7.164,40 | 7.637,98 | 27.693,20 |
Apr. 23 | 3.238,45 | 6.410,29 | 15.760,99 | 4.358,27 | 33.731,28 | 7.464,67 | 7.827,80 | 28.275,82 |
Mai 23 | 3.154,28 | 6.345,83 | 15.932,64 | 4.319,32 | 33.316,80 | 7.363,19 | 7.705,58 | 30.147,53 |
Juni 23 | 3.134,69 | 6.353,72 | 16.041,18 | 4.324,44 | 33.904,98 | 7.256,38 | 7.556,86 | 32.754,48 |
Juli 23 | 3.178,78 | 6.358,85 | 16.069,69 | 4.364,51 | 34.777,20 | 7.335,97 | 7.512,64 | 32.694,15 |
Aug. 23 | 3.151,53 | 6.263,82 | 15.829,47 | 4.296,85 | 34.880,66 | 7.292,22 | 7.448,13 | 32.167,38 |
Sep. 23 | x | 6.188,27 | 15.638,20 | 4.227,23 | 34.318,89 | 7.224,38 | x | 32.725,64 |
1999 = 100 | ||||||||
2020 | 205,09 | 129,69 | 230,99 | 86,46 | 256,55 | 111,61 | 99,90 | 134,99 |
2021 | 292,15 | 155,36 | 284,72 | 106,25 | 324,91 | 141,27 | 111,46 | 171,41 |
2022 | 295,90 | 142,47 | 270,55 | 107,07 | 352,15 | 155,67 | 123,17 | 197,05 |
Jänner 1999 = 100 | ||||||||
Sep. 22 | 263,86 | 128,73 | 247,25 | 98,68 | 327,95 | 145,46 | 120,30 | 198,23 |
Okt. 22 | 258,46 | 128,54 | 246,88 | 98,64 | 327,10 | 145,78 | 116,67 | 195,08 |
Nov. 22 | 293,00 | 142,69 | 274,06 | 109,32 | 357,57 | 158,50 | 123,30 | 201,73 |
Dez. 22 | 290,25 | 143,66 | 276,01 | 110,60 | 358,26 | 159,55 | 125,07 | 196,76 |
Jän. 23 | 304,22 | 151,03 | 290,18 | 116,52 | 360,12 | 168,06 | 129,64 | 192,36 |
Feb. 23 | 319,07 | 155,90 | 300,07 | 120,66 | 360,03 | 174,82 | 132,45 | 198,88 |
März 23 | 304,19 | 154,28 | 297,31 | 119,62 | 347,57 | 173,19 | 127,81 | 200,21 |
Apr. 23 | 299,49 | 158,98 | 307,02 | 124,08 | 360,92 | 180,45 | 130,99 | 204,43 |
Mai 23 | 291,71 | 157,38 | 310,36 | 122,97 | 356,49 | 177,99 | 128,95 | 217,96 |
Juni 23 | 289,89 | 157,58 | 312,48 | 123,12 | 362,78 | 175,41 | 126,46 | 236,81 |
Juli 23 | 293,97 | 157,71 | 313,03 | 124,26 | 372,11 | 177,34 | 125,72 | 236,37 |
Aug. 23 | 291,45 | 155,35 | 308,35 | 122,33 | 373,22 | 176,28 | 124,64 | 232,56 |
Sep. 23 | x | 153,48 | 304,63 | 120,35 | 367,21 | 174,64 | x | 236,60 |
Quelle: Macrobond. |
Letzte Änderung am 02.10.2023 15:15 |
Seite drucken | Fenster schließen |