|
Periodenende | Euro-Banknoten1 | Schilling-Banknoten2 | Insgesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||
2020 | 38.624 | x | 38.624 | |||
2021 | 41.583 | x | 41.583 | |||
2022 | 42.327 | x | 42.327 | |||
Sep. 22 | 42.165 | x | 42.165 | |||
Okt. 22 | 42.089 | x | 42.089 | |||
Nov. 22 | 41.957 | x | 41.957 | |||
Dez. 22 | 42.327 | x | 42.327 | |||
Jän. 23 | 41.574 | x | 41.574 | |||
Feb. 23 | 41.468 | x | 41.468 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||
|
||||||
|
Letzte Änderung am 06.03.2023 14:23 |
Seite drucken | Fenster schließen |