|
Periodenende | Euro-Banknoten1 | Schilling-Banknoten2 | Insgesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||
2020 | 38.624 | x | 38.624 | |||
2021 | 41.583 | x | 41.583 | |||
2022 | 42.327 | x | 42.327 | |||
Mai 23 | 41.759 | x | 41.759 | |||
Juni 23 | 41.814 | x | 41.814 | |||
Juli 23 | 41.898 | x | 41.898 | |||
Aug. 23 | 41.719 | x | 41.719 | |||
Sep. 23 | 41.588 | x | 41.588 | |||
Okt. 23 | 41.478 | x | 41.478 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||
|
||||||
|
Letzte Änderung am 06.11.2023 12:10 |
Seite drucken | Fenster schließen |