|
Anzahl der Karten und deren Nutzung im In- und Ausland |
Periodenendstand | 2019 | 2020 | 2021 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der ausgegebenen Delayed Debit-
und Kreditkarten in Mio | ||||||||||
Kredit-/Delayed Debit Funktion | 3,64 | 3,69 | 3,65 | 3,65 | 3,39 | 3,48 | 3,41 | |||
hievon mit Bargeldfunktion | 2,41 | 2,42 | 2,50 | 2,50 | 3,32 | 3,40 | 3,27 | |||
Anzahl der Transaktionen in Mio | ||||||||||
Kredit-/Delayed Debit Funktion (Zahlungen elektronisch initiiert) | 227,16 | 218,73 | 233,24 | 63,98 | 56,57 | 63,33 | 65,18 | |||
Bargeldfunktion (Behebungen) | 5,08 | 3,32 | 3,02 | 0,79 | 0,74 | 0,90 | 0,90 | |||
Beträge in Mio EUR | ||||||||||
Kredit-/Delayed Debit Funktion (bezahlte Beträge elektronisch initiiert) | 17.551,59 | 14.825,61 | 16.249,32 | 4.691,08 | 4.173,78 | 4.943,22 | 5.149,16 | |||
Bargeldfunktion (behobene Beträge) | 970,77 | 672,42 | 616,28 | 164,68 | 153,32 | 178,48 | 180,64 | |||
Durchschnittlicher Betrag pro Transaktion
in EUR | ||||||||||
Kredit-/Delayed Debit Funktion (bezahlte Beträge elektronisch initiiert) | 77 | 68 | 69 | 73 | 74 | 78 | 79 | |||
Bargeldfunktion (behobene Beträge) | 191 | 203 | 205 | 208 | 207 | 199 | 201 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung kann es ab Q3 2014 zu Brüchen in der Zeitreihe kommen. | ||||||||||
Bei Kreditkarten mit Kreditfunktion ist es möglich, den Betrag in vereinbarten Raten zu zahlen. Es wird auch ein Kreditrahmen gewährt. | ||||||||||
Bei Delayed Debit-Karten wird zu einem definierten Intervall der gesamte Betrag abgezogen, es wird kein Kreditrahmen gewährt. | ||||||||||
|
Letzte Änderung am 05.12.2022 09:10 |
Seite drucken | Fenster schließen |