|
2019 | 2020 | 2021 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | Mai 22 | Juni 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index 2016 = 100 | ||||||||||
Generalindex | 107,3 | 109,8 | 111,7 | 114,1 | 114,2 | 114,2 | 114,4 | 115,2 | 115,3 | |
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||
Generalindex | 3,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | |
Index 2016 = 100 | ||||||||||
Soziale Stellung | ||||||||||
Angestellte | 107,3 | 109,7 | 111,5 | 113,7 | 113,9 | 113,9 | 114,2 | 114,8 | 114,9 | |
Arbeiter | 107,6 | 110,3 | 112,4 | 114,6 | 114,7 | 114,7 | 114,8 | 116,4 | 116,4 | |
Öffentlich Bedienstete | 106,9 | 109,5 | 111,0 | 114,2 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | |
ÖNACE-Abschnitte | ||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 106,3 | 112,6 | 114,7 | 117,6 | 117,6 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,1 | |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 107,6 | 110,5 | 112,2 | 112,3 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | |
Herstellung von Waren | 107,9 | 110,5 | 112,5 | 114,6 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 116,1 | 116,2 | |
Energie- und Wasserversorgung | 108,0 | 110,8 | 112,7 | 113,2 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und
Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 108,6 | 111,5 | 113,3 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 117,8 | 117,8 | |
Bauwesen | 107,1 | 110,1 | 112,3 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 117,1 | 117,1 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur
von Kraftfahrzeugen | 106,6 | 109,1 | 110,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,9 | 113,9 | |
Verkehr und Lagerei | 108,4 | 110,5 | 113,1 | 116,0 | 116,1 | 116,1 | 116,5 | 116,7 | 116,7 | |
Beherbergungs- und Gaststättenwesen | 107,0 | 107,9 | 109,7 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 114,2 | 114,2 | |
Information und Kommunikation | 106,8 | 109,3 | 110,9 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,3 | 114,5 | 114,5 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 106,7 | 109,1 | 110,9 | 111,4 | 111,4 | 112,3 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 108,2 | 110,8 | 112,5 | 115,9 | 115,9 | 115,9 | 115,9 | 116,1 | 116,1 | |
Erbringung von freiberuflichen, wisschenschaftlichen und
technischen Dienstleistungen | 107,2 | 109,7 | 111,4 | 114,6 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 115,0 | 115,0 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 107,8 | 110,5 | 112,3 | 115,8 | 115,8 | 115,9 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung | 107,1 | 109,7 | 111,3 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | |
Erziehung und Unterricht | 106,7 | 109,2 | 111,0 | 113,0 | 113,8 | 113,8 | 113,9 | 114,5 | 114,5 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 107,7 | 110,5 | 112,7 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,7 | 113,7 | 114,1 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 106,5 | 107,7 | 109,5 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 113,7 | 113,7 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 106,9 | 109,6 | 111,9 | 112,8 | 112,8 | 112,8 | 113,6 | 113,9 | 113,9 | |
Quelle: Statistik Austria, OeNB. |
Letzte Änderung am 15.07.2022 18:06 |
Seite drucken | Fenster schließen |