|
Insgesamt | Dienstleistungen | Waren | Ernährung | Industrie | Rohstoffe | ||||
1. Quartal 1999 = 100 | |||||||||
96,4 | 96,3 | 96,4 | 97,4 | 95,8 | 98,6 | ||||
97,2 | 97,1 | 97,2 | 98,0 | 96,8 | 97,8 | ||||
98,8 | 98,6 | 98,9 | 99,5 | 98,5 | 100,1 | ||||
99,3 | 98,8 | 99,4 | 99,7 | 98,9 | 100,9 | ||||
99,0 | 98,7 | 99,1 | 99,6 | 98,8 | 100,2 | ||||
99,3 | 99,0 | 99,3 | 99,9 | 99,0 | 100,4 | ||||
99,4 | 99,2 | 99,4 | 100,1 | 99,0 | 100,7 | ||||
98,6 | 98,5 | 98,6 | 99,5 | 98,2 | 99,7 | ||||
98,0 | 97,9 | 97,9 | 99,0 | 97,6 | 98,9 | ||||
98,3 | 98,3 | 98,3 | 99,3 | 98,0 | 99,1 | ||||
97,9 | 97,9 | 97,9 | 98,9 | 97,6 | 98,6 | ||||
98,0 | 97,8 | 98,0 | 98,9 | 97,7 | 98,5 | ||||
97,8 | 97,6 | 97,9 | 98,6 | 97,6 | 98,3 | ||||
96,7 | 96,5 | 96,7 | 97,7 | 96,4 | 97,0 | ||||
96,9 | 96,7 | 97,0 | 97,9 | 96,7 | 97,5 | ||||
97,5 | 97,4 | 97,6 | 98,7 | 97,3 | 97,9 | ||||
1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | ||||
0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | −0,8 | ||||
1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | ||||
1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | ||||
0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | ||||
0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | ||||
0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | ||||
−0,3 | −0,2 | −0,3 | 0,0 | −0,3 | −0,2 | ||||
−0,9 | −0,8 | −0,9 | −0,6 | −0,9 | −1,1 | ||||
−1,0 | −0,9 | −1,0 | −0,6 | −1,0 | −1,2 | ||||
−1,5 | −1,4 | −1,5 | −1,0 | −1,4 | −2,2 | ||||
−0,5 | −0,5 | −0,5 | −0,3 | −0,4 | −1,1 | ||||
−0,5 | −0,6 | −0,5 | −0,5 | −0,4 | −1,2 | ||||
−1,3 | −1,1 | −1,3 | −0,9 | −1,3 | −2,0 | ||||
−1,1 | −1,0 | −1,1 | −0,7 | −1,0 | −1,9 | ||||
−1,7 | −1,5 | −1,8 | −1,1 | −1,7 | −3,0 | ||||
Quelle: WIFO. | |||||||||
|
Letzte Änderung am 20.11.2019 11:33 |
Seite drucken | Fenster schließen |