|
Rohölpreise | HWWI-Rohstoffpreisindex für den Euroraum (EUR-Basis) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai Crude | Nordsee, Brent FOB | Gesamtindex | Gesamtindex ohne Energierohstoffe | ||||||
in USD/
Barrel | Veränderung zum Vorjahr in % | in USD/
Barrel | Veränderung zum Vorjahr in % | 2020 = 100 | Veränderung zum Vorjahr in % | 2020 = 100 | Veränderung zum Vorjahr in % | ||
2018 | 69,7 | 32,1 | 71,5 | 31,9 | 154,9 | 21,4 | 99,9 | 0,5 | |
2019 | 63,9 | −7,3 | 64,1 | −9,5 | 137,1 | −10,7 | 98,7 | −1,1 | |
2020 | 42,9 | −32,1 | 43,3 | −31,7 | 100,0 | −27,0 | 100,0 | 1,3 | |
2021 | 69,3 | 71,0 | 70,7 | 71,6 | 198,4 | 100,9 | 137,4 | 37,8 | |
2022 | 96,2 | 40,6 | 98,6 | 41,3 | 361,3 | 93,7 | 164,0 | 19,9 | |
Feb. 22 | 92,0 | 51,5 | 93,8 | 50,6 | 292,7 | 108,3 | 166,5 | 33,5 | |
März 22 | 108,5 | 67,9 | 112,2 | 71,2 | 422,8 | 191,2 | 185,4 | 42,2 | |
Apr. 22 | 103,0 | 62,3 | 105,8 | 62,1 | 350,9 | 135,3 | 184,8 | 37,6 | |
Mai 22 | 107,5 | 62,2 | 111,3 | 63,3 | 318,8 | 96,4 | 178,9 | 23,5 | |
Juni 22 | 113,3 | 58,4 | 117,1 | 59,7 | 333,2 | 93,0 | 169,6 | 19,2 | |
Juli 22 | 104,2 | 43,6 | 104,8 | 41,3 | 375,3 | 98,9 | 158,0 | 11,3 | |
Aug. 22 | 98,0 | 40,5 | 97,4 | 38,2 | 438,5 | 122,0 | 159,4 | 14,8 | |
Sep. 22 | 90,9 | 25,0 | 90,3 | 20,7 | 433,7 | 92,3 | 157,4 | 15,5 | |
Okt. 22 | 90,6 | 11,2 | 93,1 | 11,3 | 368,6 | 23,2 | 154,4 | 8,0 | |
Nov. 22 | 85,5 | 7,1 | 90,9 | 12,6 | 355,2 | 35,0 | 149,5 | 4,5 | |
Dez. 22 | 77,3 | 4,9 | 81,6 | 9,0 | 361,9 | 20,4 | 147,0 | −0,9 | |
Jän. 23 | 81,4 | −2,8 | 84,1 | −1,5 | 266,2 | −6,3 | 148,8 | −5,2 | |
Feb. 23 | 82,0 | −10,9 | 83,4 | −11,0 | 244,9 | −16,3 | 150,8 | −9,4 | |
Quelle: HWWI, Macrobond. |
Letzte Änderung am 02.03.2023 14:20 |
Seite drucken | Fenster schließen |