|
37.816 | 38.209 | 38.992 | 39.894 | 40.917 | 41.994 | 43.604 | 44.784 | 42.108 | ||||
40.170 | 39.939 | 39.889 | 39.894 | 40.175 | 40.880 | 41.733 | 42.134 | 39.175 | ||||
72.017 | 72.802 | 74.134 | 76.075 | 77.886 | 79.101 | 81.066 | 82.570 | 79.428 | ||||
76.500 | 76.098 | 75.840 | 76.075 | 76.473 | 77.003 | 77.586 | 77.684 | 73.895 | ||||
3.293 | 3.364 | 3.449 | 3.532 | 3.619 | 3.673 | 3.765 | 3.867 | x | ||||
2.294 | 2.333 | 2.378 | 2.424 | 2.557 | 2.591 | 2.643 | 2.717 | x | ||||
71,4 | 71,4 | 71,1 | 71,1 | 71,5 | 72,2 | 73,0 | 73,6 | x | ||||
53,5 | 53,7 | 53,4 | 52,7 | 52,3 | 52,5 | 51,9 | 51,7 | 50,0 | ||||
24,0 | 23,7 | 23,5 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,5 | 25,5 | 25,2 | ||||
40,3 | 38,6 | 37,6 | 36,8 | 36,0 | 37,6 | 38,4 | 37,6 | 36,1 | ||||
51,2 | 50,6 | 50,1 | 49,3 | 48,6 | 50,9 | 52,4 | 52,2 | 48,9 | ||||
39,5 | 38,2 | 37,9 | 37,5 | 36,8 | 37,9 | 39,0 | 38,4 | 37,4 | ||||
54,0 | 53,4 | 53,4 | 53,1 | 52,4 | 54,1 | 55,7 | 55,6 | 52,6 | ||||
5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | x | x | x | ||||
11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | x | ||||
29,2 | 29,6 | 29,8 | 29,9 | 29,9 | 29,4 | 29,2 | 29,3 | x | ||||
42,6 | 43,4 | 43,5 | 43,9 | 42,4 | 42,5 | 42,8 | 43,1 | 42,9 | ||||
8,9 | 7,1 | 7,3 | 6,7 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | x | ||||
67,7 | 68,5 | 68,5 | 69,3 | 67,9 | 68,9 | 68,8 | 68,3 | x | ||||
1,5 | 1,9 | 2,5 | 1,7 | 2,7 | 1,4 | 1,3 | 2,8 | 2,5 | ||||
2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | x | ||||
4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 5,5 | 4,9 | 4,5 | 5,3 | ||||
0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 1,4 | −6,6 | ||||
3,0 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 0,9 | 2,0 | 2,6 | 5,7 | ||||
3,3 | 2,1 | 0,2 | 1,2 | −1,1 | −1,0 | 0,7 | 3,8 | x | ||||
−1,8 | −1,7 | 1,6 | −0,7 | 0,4 | −0,7 | −1,6 | −2,4 | x | ||||
Quelle: OeNB, Statistik Austria, WIFO. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 02.04.2021 09:06 |
Seite drucken | Fenster schließen |