|
Q4 19Q3 20 | Q1 20Q4 20 | Q2 20Q1 21 | Q3 20Q2 21 | Q4 20Q3 21 | Q1 21Q4 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||
Arbeitnehmerentgelt | 189.675 | 190.129 | 189.704 | 194.627 | 197.284 | 200.316 | |
Bruttobetriebsüberschuss und
Selbstständigeneinkommen, netto | 35.619 | 35.847 | 34.932 | 36.566 | 36.458 | 36.296 | |
Vermögenseinkommen, erhalten | 18.254 | 15.858 | 12.022 | 12.316 | 15.129 | 16.875 | |
Vermögenseinkommen, gezahlt | 760 | 565 | 565 | 476 | 419 | 392 | |
Monetäre Sozialleistungen, erhalten | 79.094 | 81.204 | 82.607 | 83.532 | 83.021 | 82.822 | |
Einkommen- und Vermögensteuern, gezahlt | 40.828 | 40.189 | 39.390 | 41.479 | 43.412 | 44.940 | |
Sozialbeiträge, gezahlt | 64.977 | 65.196 | 65.286 | 66.486 | 67.103 | 68.036 | |
Sonstige laufende Transfers, netto | 1.816 | 3.824 | 5.007 | 5.575 | 4.853 | 4.080 | |
Verfügbares Einkommen, netto | 217.893 | 220.912 | 219.030 | 224.173 | 225.812 | 227.022 | |
Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche | 1.392 | 1.333 | 1.284 | 1.207 | 1.141 | 1.043 | |
Konsumausgaben | 194.127 | 190.134 | 187.625 | 192.164 | 196.731 | 201.216 | |
Sparen, netto | 25.158 | 32.112 | 32.690 | 33.216 | 30.222 | 26.849 | |
Abschreibungen | 14.398 | 14.515 | 14.632 | 14.748 | 14.863 | 14.976 | |
in % | |||||||
Sparquote, netto | 11,5 | 14,4 | 14,8 | 14,7 | 13,3 | 11,8 | |
Sparquote, brutto | 16,9 | 19,7 | 20,1 | 20,0 | 18,6 | 17,2 | |
Quelle: Statistik Austria. | |||||||
Gemäß ESVG 2010. Gleitende Summen über jeweils vier Quartale (gleitende Jahre). |
Letzte Änderung am 04.04.2022 18:16 |
Seite drucken | Fenster schließen |