|
Indikator der
wirtschaftlichen Einschätzung | Konsumenten | Industrie1 | Bauwirtschaft1 | Dienstleister1 | Einzelhandel1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo aus positiven und negativen Antworten | |||||||||
saisonbereinigt | |||||||||
2019 | 103,6 | −2 | −5 | 12 | 17 | −11 | |||
2020 | 87,5 | −10 | −15 | 1 | −11 | −26 | |||
2021 | 111,9 | −5 | 10 | 19 | 16 | −5 | |||
Juli 21 | 122,4 | 1 | 15 | 21 | 35 | 12 | |||
Aug. 21 | 119,5 | −1 | 16 | 23 | 26 | 13 | |||
Sep. 21 | 115,5 | −4 | 12 | 25 | 21 | 16 | |||
Okt. 21 | 118,6 | −3 | 14 | 22 | 30 | 2 | |||
Nov. 21 | 114,0 | −7 | 14 | 18 | 23 | 1 | |||
Dez. 21 | 108,9 | −11 | 15 | 23 | 10 | −21 | |||
Jän. 22 | 108,7 | −9 | 11 | 19 | 13 | −7 | |||
Feb. 22 | 111,5 | −8 | 12 | 20 | 20 | −1 | |||
März 22 | 104,9 | −22 | 12 | 20 | 17 | −13 | |||
Apr. 22 | 104,5 | −21 | 10 | 14 | 17 | −3 | |||
Mai 22 | 98,9 | −24 | 4 | 9 | 16 | −4 | |||
Juni 22 | 98,8 | −24 | 7 | 9 | 12 | −5 | |||
Juli 22 | 93,5 | −33 | 4 | 6 | 13 | −9 | |||
Quelle: Europäische Kommission. | |||||||||
|
Letzte Änderung am 29.07.2022 09:10 |
Seite drucken | Fenster schließen |