|
Saldo aus positiven und negativen Antworten | |||||||
Indikator der wirtschaflichen Einschätzung | Konsumenten | Industrie | Bauwirtschaft | Dienstleister | Einzelhandel | ||
saisonbereinigt | |||||||
100,9 | −8 | −9 | 6 | 11 | 1 | ||
102,6 | −8 | −7 | 6 | 11 | 0 | ||
103,4 | −7 | −6 | 5 | 11 | 0 | ||
94,1 | −12 | −11 | −1 | −2 | −9 | ||
64,9 | −22 | −33 | −16 | −39 | −30 | ||
67,5 | −19 | −28 | −18 | −44 | −30 | ||
75,8 | −15 | −22 | −11 | −36 | −19 | ||
82,4 | −15 | −16 | −11 | −26 | −15 | ||
87,5 | −15 | −13 | −12 | −17 | −11 | ||
90,9 | −14 | −11 | −10 | −11 | −9 | ||
91,1 | −16 | −10 | −8 | −12 | −7 | ||
87,7 | −18 | −10 | −9 | −17 | −13 | ||
90,4 | −14 | −7 | −8 | −17 | −13 | ||
Quelle: Europäische Kommission. |
Letzte Änderung am 07.01.2021 13:43 |
Seite drucken | Fenster schließen |