|
Saldo aus positiven und negativen Antworten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indikator der wirtschaflichen Einschätzung | Konsumenten | Industrie | Bauwirtschaft | Dienstleister | Einzelhandel | ||
saisonbereinigt | |||||||
Juli 21 | 118,0 | −4 | 14 | 5 | 18 | 6 | |
Aug. 21 | 117,1 | −5 | 13 | 6 | 18 | 6 | |
Sep. 21 | 117,3 | −4 | 14 | 8 | 17 | 3 | |
Okt. 21 | 117,7 | −5 | 14 | 9 | 18 | 3 | |
Nov. 21 | 115,5 | −8 | 13 | 10 | 18 | 4 | |
Dez. 21 | 114,1 | −9 | 14 | 11 | 13 | 2 | |
Jän. 22 | 113,0 | −10 | 13 | 10 | 11 | 3 | |
Feb. 22 | 114,0 | −10 | 13 | 10 | 14 | 4 | |
März 22 | 106,3 | −22 | 9 | 9 | 13 | −2 | |
Apr. 22 | 104,7 | −22 | 8 | 7 | 13 | −4 | |
Mai 22 | 104,6 | −21 | 6 | 6 | 14 | −4 | |
Juni 22 | 103,5 | −24 | 7 | 3 | 14 | −5 | |
Juli 22 | 99,0 | −27 | 4 | 3 | 11 | −7 | |
Quelle: Europäische Kommission. |
Letzte Änderung am 28.07.2022 13:42 |
Seite drucken | Fenster schließen |