|
Produktions-
index1 | Ausrüstungs-
investitionen2 | Export3 | Konsum-
absichten4 | Produktions-
erwartungen5 | Verkaufspreis-
erwartungen5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
der Industrieunternehmen | |||||||||
Veränderung zum Vorjahr in % | Saldo aus positiven und negativen Antworten | ||||||||
2020 | −5,3 | −8,5 | −7,1 | −18 | −5 | −4 | |||
2021 | 10,0 | 7,9 | 16,1 | −15 | 20 | 37 | |||
2022 | 6,1 | −0,4 | 17,6 | −31 | 7 | 51 | |||
Q2 22 | 6,9 | −12,7 | 19,5 | −27 | 8 | 59 | |||
Q3 22 | 5,3 | 2,7 | 17,1 | −38 | 3 | 45 | |||
Q4 22 | 4,0 | 11,5 | 13,8 | −37 | −2 | 45 | |||
Q1 23 | 3,3 | −1,5 | 9,5 | −38 | 8 | 26 | |||
Q2 23 | −2,0 | 2,2 | 2,9 | −38 | −1 | 9 | |||
Q3 23 | x | x | −1,9 | −38 | −7 | −3 | |||
Nov. 22 | 3,5 | x | 14,9 | −35 | −3 | 42 | |||
Dez. 22 | 1,2 | x | 8,8 | −41 | 1 | 37 | |||
Jän. 23 | 1,3 | x | 8,7 | −39 | 6 | 32 | |||
Feb. 23 | 4,4 | x | 4,8 | −37 | 11 | 25 | |||
März 23 | 0,3 | x | 13,7 | −37 | 4 | 18 | |||
Apr. 23 | 1,8 | x | 6,5 | −37 | 5 | 18 | |||
Mai 23 | −1,9 | x | −0,8 | −40 | −5 | 8 | |||
Juni 23 | −1,8 | x | 3,5 | −37 | −3 | 0 | |||
Juli 23 | 0,5 | x | 2,0 | −37 | −6 | 4 | |||
Aug. 23 | −1,6 | x | 0,0 | −36 | −6 | −5 | |||
Sep. 23 | −1,7 | x | −6,9 | −40 | −8 | −5 | |||
Okt. 23 | −1,0 | x | x | −36 | −1 | 5 | |||
Nov. 23 | x | x | x | −39 | −3 | 2 | |||
Quelle: Statistik Austria, WIFO, Europäische Kommission, Ipsos Austria. | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Letzte Änderung am 07.12.2023 11:57 |
Seite drucken | Fenster schließen |