|
2019 | 2020 | 2021 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | Mai 22 | Juni 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo aus positiven und negativen Antworten | |||||||||||
Finanzielle Situation | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | 4 | −3 | −7 | −7 | −9 | −15 | −16 | −23 | −29 | ||
in den kommenden 12 Monaten | 11 | 1 | 5 | −5 | −4 | −24 | −22 | −30 | −31 | ||
Allgemeine Wirtschaftslage | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | 16 | −55 | −60 | −42 | −34 | −45 | −48 | −54 | −55 | ||
in den kommenden 12 Monaten | −6 | −25 | 4 | −10 | 4 | −51 | −50 | −53 | −48 | ||
Preisentwicklung | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | −86 | −72 | −84 | −95 | −96 | −96 | −97 | −95 | −96 | ||
in den kommenden 12 Monaten | −78 | −70 | −81 | −85 | −84 | −94 | −92 | −93 | −87 | ||
Mehr Arbeitslose | |||||||||||
in den nächsten 12 Monaten | −11 | −31 | 3 | −7 | 14 | −22 | −22 | −23 | −12 | ||
Günstige Zeit für Anschaffungen | 21 | 7 | 3 | −6 | −5 | −16 | −16 | −20 | −27 | ||
Größere Anschaffungen | |||||||||||
in den kommenden 12 Monaten | −17 | −18 | −15 | −18 | −21 | −25 | −25 | −25 | −30 | ||
Sparen | |||||||||||
ratsam in der allgemeinen Wirtschaftslage | 10 | 24 | 24 | 19 | 17 | 19 | 21 | 21 | 28 | ||
in den kommenden 12 Monaten | 23 | 26 | 27 | 24 | 23 | 21 | 20 | 14 | 18 | ||
Derzeitige Haushaltslage | 49 | 50 | 53 | 56 | 53 | 50 | 50 | 44 | 46 | ||
Quelle: Ipsos Austria, Europäische Kommission. | |||||||||||
|
Letzte Änderung am 22.06.2022 18:04 |
Seite drucken | Fenster schließen |