|
2020 | 2021 | 2022 | Juni 23 | Juli 23 | Aug. 23 | Sep. 23 | Okt. 23 | Nov. 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo aus positiven und negativen Antworten | |||||||||||
Finanzielle Situation | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | −3 | −7 | −26 | −34 | −29 | −31 | −32 | −36 | −29 | ||
in den kommenden 12 Monaten | 1 | 5 | −29 | −16 | −14 | −14 | −17 | −15 | −10 | ||
Allgemeine Wirtschaftslage | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | −55 | −60 | −53 | −61 | −53 | −67 | −67 | −68 | −71 | ||
in den kommenden 12 Monaten | −25 | 4 | −47 | −37 | −34 | −41 | −46 | −43 | −46 | ||
Preisentwicklung | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | −72 | −84 | −96 | −93 | −94 | −95 | −94 | −93 | −92 | ||
in den kommenden 12 Monaten | −70 | −81 | −89 | −75 | −73 | −77 | −75 | −78 | −75 | ||
Mehr Arbeitslose | |||||||||||
in den nächsten 12 Monaten | −31 | 3 | −22 | −40 | −41 | −47 | −48 | −56 | −53 | ||
Günstige Zeit für Anschaffungen | 7 | 3 | −24 | −41 | −36 | −38 | −34 | −39 | −34 | ||
Größere Anschaffungen | |||||||||||
in den kommenden 12 Monaten | −18 | −15 | −31 | −37 | −37 | −36 | −40 | −36 | −39 | ||
Sparen | |||||||||||
ratsam in der allgemeinen Wirtschaftslage | 24 | 24 | 29 | 44 | 40 | 47 | 40 | 44 | 47 | ||
in den kommenden 12 Monaten | 26 | 27 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 | 26 | 30 | ||
Derzeitige Haushaltslage | 50 | 53 | 46 | 44 | 44 | 40 | 39 | 40 | 41 | ||
Quelle: Ipsos Austria, Europäische Kommission. | |||||||||||
|
Letzte Änderung am 01.12.2023 11:48 |
Seite drucken | Fenster schließen |