|
2020 | 2021 | 2022 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | März 23 | Apr. 23 | Mai 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo aus positiven und negativen Antworten | |||||||||||
Finanzielle Situation | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | −3 | −7 | −26 | −38 | −31 | −34 | −35 | −33 | −36 | ||
in den kommenden 12 Monaten | 1 | 5 | −29 | −34 | −23 | −24 | −20 | −20 | −22 | ||
Allgemeine Wirtschaftslage | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | −55 | −60 | −53 | −60 | −55 | −56 | −54 | −59 | −59 | ||
in den kommenden 12 Monaten | −25 | 4 | −47 | −50 | −38 | −29 | −32 | −38 | −37 | ||
Preisentwicklung | |||||||||||
in den letzten 12 Monaten | −72 | −84 | −96 | −96 | −96 | −95 | −97 | −97 | −95 | ||
in den kommenden 12 Monaten | −70 | −81 | −89 | −85 | −83 | −78 | −77 | −77 | −78 | ||
Mehr Arbeitslose | |||||||||||
in den nächsten 12 Monaten | −31 | 3 | −22 | −27 | −12 | −13 | −12 | −16 | −28 | ||
Günstige Zeit für Anschaffungen | 7 | 3 | −24 | −35 | −31 | −38 | −35 | −38 | −40 | ||
Größere Anschaffungen | |||||||||||
in den kommenden 12 Monaten | −18 | −15 | −31 | −41 | −39 | −37 | −37 | −37 | −40 | ||
Sparen | |||||||||||
ratsam in der allgemeinen Wirtschaftslage | 24 | 24 | 29 | 44 | 40 | 42 | 42 | 41 | 47 | ||
in den kommenden 12 Monaten | 26 | 27 | 19 | 22 | 30 | 28 | 23 | 22 | 22 | ||
Derzeitige Haushaltslage | 50 | 53 | 46 | 42 | 50 | 44 | 39 | 45 | 43 | ||
Quelle: Ipsos Austria, Europäische Kommission. | |||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.05.2023 14:15 |
Seite drucken | Fenster schließen |