|
2019 | 2020 | 2021 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | Mai 22 | Juni 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index 2015 = 100 | ||||||||||||
Gesamtindex inklusive Bau (B bis F) | 115,4 | 109,3 | 120,0 | 107,8 | 113,8 | 135,6 | 126,1 | 127,4 | 131,6 | |||
Industrie (B bis E) | 113,2 | 106,9 | 117,6 | 115,7 | 118,5 | 137,5 | 125,9 | 125,3 | 130,0 | |||
EU – Gesamtindex (B bis D, F)2 | 115,6 | 109,2 | 120,9 | 108,0 | 114,6 | 136,3 | 127,0 | 128,6 | 132,9 | |||
EU – Industrie (B bis D)2 | 113,3 | 106,7 | 118,6 | 116,3 | 119,8 | 138,4 | 127,1 | 126,8 | 131,5 | |||
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||
Gesamtindex inklusive Bau (B bis F) | 1,5 | −5,3 | 9,8 | 13,5 | 8,6 | 7,4 | 7,1 | 9,6 | 4,6 | |||
Industrie (B bis E) | 0,4 | −5,6 | 10,0 | 14,8 | 9,8 | 8,6 | 8,8 | 11,1 | 8,6 | |||
EU – Gesamtindex (B bis D, F)2 | 1,3 | −5,5 | 10,7 | 13,7 | 9,2 | 7,2 | 7,4 | 9,4 | 4,6 | |||
EU – Industrie (B bis D)2 | −0,1 | −5,8 | 11,2 | 15,0 | 10,6 | 8,3 | 9,3 | 10,7 | 8,6 | |||
Verwendungskategorien (MIG)3 | ||||||||||||
Vorleistungen | −1,1 | −4,6 | 12,1 | 12,9 | 11,1 | 6,0 | 5,8 | 9,4 | 4,6 | |||
Energie | −0,9 | 4,0 | 11,2 | 36,8 | 15,6 | 39,5 | 33,1 | 36,3 | 17,0 | |||
Investitionsgüter | 2,5 | −12,4 | 13,9 | 10,3 | 8,0 | 1,8 | 5,7 | 9,3 | 11,6 | |||
Konsumgüter | −1,5 | −3,0 | 4,2 | 8,4 | 7,3 | 6,3 | 6,1 | 8,3 | 4,7 | |||
langlebig | −2,3 | −0,6 | 14,3 | 7,8 | 5,0 | 17,4 | 4,9 | 5,4 | 7,4 | |||
kurzlebig | −1,4 | −3,5 | 1,6 | 9,0 | 7,8 | 3,2 | 6,5 | 8,7 | 4,3 | |||
ÖNACE 2008 - Abschnitte | ||||||||||||
Bergbau und Gewinnung
von Steinen und Erden (B) | −10,6 | −9,3 | 9,3 | 5,9 | 8,3 | 13,5 | 21,4 | 32,3 | 1,9 | |||
Verarbeitendes Gewerbe, Herstellung von Waren (C) | 0,0 | −7,0 | 10,8 | 11,4 | 9,3 | 4,6 | 6,4 | 8,3 | 7,5 | |||
Energieversorgung (D) | −0,1 | 7,2 | 13,1 | 42,4 | 16,9 | 44,4 | 32,3 | 40,3 | 21,6 | |||
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung
und Beseitigung von Umweltverschmutzung (E) | 16,3 | 0,0 | −18,8 | −1,5 | −3,8 | −2,2 | −1,2 | −0,8 | 5,8 | |||
Bau (F) | 5,6 | −4,4 | 9,2 | 6,8 | 3,6 | 3,4 | 1,5 | 5,1 | −6,8 | |||
Hochbau | 5,7 | −5,0 | 8,6 | 7,4 | 2,6 | 1,8 | 0,4 | 5,5 | −8,4 | |||
Tiefbau | 4,9 | −0,6 | 12,4 | −3,9 | 10,8 | 16,6 | 6,8 | 2,6 | 3,9 | |||
Quelle: Statistik Austria, OeNB. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 10.08.2022 13:35 |
Seite drucken | Fenster schließen |