|
OeNB | WIFO | IHS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2022 | März 2023 | März 2023 | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
Hauptergebnisse | |||||||||
Veränderung zum Vorjahr in % | |||||||||
BIP real | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 0,3 | 1,8 | 0,5 | 1,4 | ||
Privater Konsum real | 0,1 | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 2,0 | 0,6 | 1,8 | ||
Öffentlicher Konsum real | -0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | -1,3 | -0,8 | ||
Bruttoanlageinvestitionen real | -1,4 | 1,7 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | -0,7 | 1,0 | ||
Exporte real | 1,7 | 3,3 | 3,7 | 2,0 | 3,3 | 1,7 | 3,2 | ||
Importe real | 0,5 | 3,1 | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 1,1 | 3,2 | ||
Arbeitsproduktivität1 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | -0,1 | 0,8 | -0,5 | 0,5 | ||
BIP-Deflator | 5,8 | 4,0 | 3,6 | 7,1 | 4,2 | 6,4 | 3,7 | ||
VPI | x | x | x | 7,1 | 3,8 | 7,5 | 3,5 | ||
HVPI | 6,5 | 3,6 | 2,9 | 7,3 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | ||
Lohnstückkosten | 6,8 | 5,3 | 2,9 | 8,7 | 7,2 | 8,1 | 5,7 | ||
Beschäftigte2 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | ||
in % des Arbeitskräfteangebots, Eurostat-Definition | |||||||||
Arbeitslosenquote | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,9 | 4,8 | ||
in % des nominellen BIP | |||||||||
Leistungsbilanz | 0,9 | 1,7 | 2,6 | 1,6 | 2,1 | x | x | ||
Finanzierungssaldo des Staates | -2,0 | -2,2 | -2,2 | -1,8 | -0,4 | -2,9 | -2,3 | ||
Prognoseannahmen | |||||||||
Erdölpreis in USD/Barrel | 86,4 | 79,7 | 76,0 | 84,0 | 80,0 | 82,0 | 77,0 | ||
Kurzfristiger Zinssatz in % | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 3,9 | 4,7 | 3,6 | 3,9 | ||
USD/EUR | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,09 | 1,20 | 1,08 | 1,08 | ||
Quelle: OeNB, WIFO, IHS. | |||||||||
|
|||||||||
|
Letzte Änderung am 06.04.2023 00:00 |
Seite drucken | Fenster schließen |