|
OeNB | WIFO | IHS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2022 | Dezember 2022 | Dezember 2022 | ||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Hauptergebnisse | ||||||||||||
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||
BIP real | 4,9 | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 4,7 | 0,3 | 1,8 | 4,8 | 0,4 | 1,2 | ||
Privater Konsum real | 4,6 | 0,1 | 2,1 | 1,4 | 3,8 | 1,3 | 1,7 | 4,4 | 0,6 | 1,8 | ||
Öffentlicher Konsum real | 1,1 | -0,5 | 0,4 | 0,7 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 2,3 | -1,3 | -0,7 | ||
Bruttoanlageinvestitionen real | -2,2 | -1,4 | 1,7 | 2,0 | -1,0 | 0,2 | 2,2 | -2,5 | 0,7 | 2,0 | ||
Exporte real | 8,6 | 1,7 | 3,3 | 3,7 | 8,8 | 0,3 | 3,3 | 9,0 | 1,8 | 2,9 | ||
Importe real | 2,2 | 0,5 | 3,1 | 3,6 | 5,1 | 0,9 | 3,2 | 3,9 | 1,7 | 3,6 | ||
Arbeitsproduktivität1 | 2,4 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | -0,9 | 0,9 | 1,8 | 0,1 | 0,4 | ||
BIP-Deflator | 6,7 | 5,8 | 4,0 | 3,6 | 5,0 | 5,2 | 3,9 | 4,7 | 5,6 | 3,0 | ||
VPI | x | x | x | x | 8,5 | 6,5 | 3,2 | 8,5 | 6,7 | 3,5 | ||
HVPI | 8,6 | 6,5 | 3,6 | 2,9 | 8,6 | 6,6 | 3,0 | 8,5 | 6,7 | 3,5 | ||
Lohnstückkosten | 1,8 | 6,8 | 5,3 | 2,9 | 2,1 | 8,3 | 6,2 | 2,7 | 7,4 | 3,8 | ||
Beschäftigte2 | 2,4 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 2,9 | 0,7 | 1,3 | 2,9 | 0,3 | 0,8 | ||
in % des Arbeitskräfteangebots, Eurostat-Definition | ||||||||||||
Arbeitslosenquote | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | ||
in % des nominellen BIP | ||||||||||||
Leistungsbilanz | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 2,6 | 0,0 | -0,4 | 0,2 | x | x | x | ||
Finanzierungssaldo des Staates | -2,9 | -2,0 | -2,2 | -2,2 | -3,3 | -2,0 | -1,6 | -3,3 | -2,7 | -2,1 | ||
Prognoseannahmen | ||||||||||||
Erdölpreis in USD/Barrel | 104,6 | 86,4 | 79,7 | 76,0 | 99,0 | 83,0 | 79,0 | 101,0 | 84,0 | 79,0 | ||
Kurzfristiger Zinssatz in % | 0,4 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 0,4 | 4,0 | 4,7 | 0,3 | 3,2 | 3,4 | ||
USD/EUR | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,01 | 1,12 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | ||
Quelle: OeNB, WIFO, IHS. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 19.12.2022 18:18 |
Seite drucken | Fenster schließen |