|
OECD
November 2019 | IWF
Oktober 2019 | Europäische Kommission
November 2019 |
||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Hauptergebnisse | ||||||||
Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||
BIP real | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Privater Konsum real | 1,3 | 1,6 | 1,6 | x | x | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
Öffentlicher Konsum real | 0,1 | 0,2 | 0,9 | x | x | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
Bruttoanlageinvestitionen real | 2,9 | 1,7 | 1,5 | x | x | 2,9 | 1,2 | 1,1 |
Exporte real | 3,3 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Importe real | 3,4 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 2,6 | 2,3 | 2,0 |
Arbeitsproduktivität | 0,5 | 0,6 | 0,5 | x | x | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
BIP-Deflator | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |
HVPI | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Lohnstückkosten | x | x | x | x | x | 2,3 | 1,3 | 1,1 |
Beschäftigte | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,6 |
in % des Arbeitskräfteangebots | ||||||||
Arbeitslosenquote | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
in % des nominellen BIP | ||||||||
Leistungsbilanz | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
Finanzierungssaldo des Staates | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
Prognoseannahmen | ||||||||
Erdölpreis in USD/Barrel | 63,4 | 60,0 | 60,0 | 61,8 | 57,9 | 63,3 | 57,4 | 56,1 |
Kurzfristiger Zinssatz in % | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,6 | -0,4 | -0,5 | -0,5 |
USD/EUR | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,11 |
Quelle: OECD, IWF, Europäische Kommission. |
Letzte Änderung am 21.11.2019 16:54 |
Seite drucken | Fenster schließen |