|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jän.-Juli 23 | Jän.-Aug. 23 | Jän.-Sep. 23 | Jän.-Okt. 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Einkommen- und Vermögensteuern | 46.090 | 39.460 | 48.775 | 55.470 | 55.749 | 27.157 | 33.627 | 37.928 | 44.083 | |||
davon: | ||||||||||||
veranlagte Einkommensteuer | 4.925 | 2.982 | 4.473 | 5.867 | 3.500 | 651 | 1.725 | 2.112 | 2.918 | |||
Körperschaftsteuer | 9.385 | 6.334 | 9.821 | 13.625 | 13.500 | 4.809 | 7.250 | 8.191 | 10.509 | |||
Lohnsteuer | 28.481 | 27.254 | 30.096 | 31.421 | 33.500 | 18.762 | 21.464 | 24.160 | 26.866 | |||
Kapitalertragsteuern | 2.990 | 2.580 | 4.217 | 4.336 | 5.050 | 2.777 | 3.007 | 3.257 | 3.554 | |||
Verbrauchs- und Verkehrssteuern | 44.147 | 40.951 | 44.996 | 49.579 | 51.679 | 29.429 | 33.924 | 38.390 | 42.410 | |||
davon: | ||||||||||||
Umsatzsteuer | 30.046 | 27.563 | 30.648 | 35.397 | 37.000 | 21.842 | 25.200 | 28.469 | 31.549 | |||
Öffentliche Abgaben brutto | 90.893 | 81.807 | 95.684 | 105.167 | 109.100 | 58.169 | 69.167 | 77.862 | 88.707 | |||
Überweisungen an andere öffentliche
Rechtsträger (Länder, Gemeinden, Fonds)2 | 32.729 | 30.045 | 33.269 | 39.534 | 39.491 | 22.565 | 25.305 | 28.063 | 31.896 | |||
Überweisungen an die EU | 3.149 | 3.478 | 3.561 | 3.406 | 3.600 | 1.747 | 1.983 | 2.260 | 2.537 | |||
Öffentliche Abgaben netto
(Steuereinnahmen des Bundes)2 | 55.015 | 48.285 | 58.854 | 62.228 | 65.919 | 33.858 | 41.879 | 47.539 | 54.274 | |||
Quelle: BMF. | ||||||||||||
Jahresdaten bis 2022: Bundesrechnungsabschluss, 2023: Bundesvoranschlag. Monatsdaten: vorläufiger Erfolg. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.11.2023 09:03 |
Seite drucken | Fenster schließen |