|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Tilgungen | 19.481 | 26.401 | 22.797 | 29.185 | 28.616 | 39.001 | 48.811 | 50.811 | 54.467 | |||
Zinsen | 7.535 | 6.449 | 5.963 | 5.582 | 5.117 | 4.493 | 4.250 | 4.733 | 5.303 | |||
Sonstige Kosten2 | −1.643 | −1.127 | −508 | −868 | −1.406 | −1.224 | 1.806 | 3.822 | 3.568 | |||
Finanzschuldenaufwand des Bundes | 25.373 | 31.723 | 28.252 | 33.899 | 32.327 | 42.271 | 54.867 | 59.366 | 63.338 | |||
Quelle: BMF, OeBFA. | ||||||||||||
Daten bis 2022: Bundesrechnungsabschluss, 2023: Bundesvoranschlag, 2024: Bundesvoranschlags-Entwurf (Finanzierungsrechnung). | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 10.11.2023 00:00 |
Seite drucken | Fenster schließen |