|
in % des BIP | ||||||||||||
48,2 | 48,1 | 48,8 | 49,4 | 49,5 | 49,9 | 48,6 | 48,3 | 48,5 | ||||
12,7 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,2 | 12,9 | 13,0 | 13,5 | ||||
14,3 | 14,3 | 14,6 | 14,5 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,1 | 13,8 | ||||
14,8 | 14,8 | 14,8 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | ||||
2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | ||||
4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | ||||
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||
48,4 | 48,3 | 49,0 | 49,7 | 49,7 | 50,1 | 48,7 | 48,4 | 48,6 | ||||
48,3 | 46,7 | 46,8 | 47,2 | 47,0 | 46,9 | 46,5 | 45,3 | 44,8 | ||||
11,2 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | ||||
6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | ||||
2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | ||||
2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | ||||
4,6 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | ||||
3,2 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | ||||
52,8 | 50,9 | 51,2 | 51,6 | 52,4 | 51,1 | 50,3 | 49,2 | 48,5 | ||||
Quelle: Statistik Austria. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 03.04.2019 16:43 |
Seite drucken | Fenster schließen |