|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Finanzierungssaldo des Staates | 656 | 2.426 | −30.517 | −23.870 | −13.427 | |||
Bundessektor2 | −513 | 1.781 | −27.378 | −21.062 | −13.049 | |||
Länder3 | 631 | 541 | −1.990 | −2.164 | −488 | |||
Gemeinden3 | 52 | −93 | −1.071 | −763 | −195 | |||
Sozialversicherungsträger | 485 | 197 | −79 | 118 | 305 | |||
Zinszahlungen des Staates | 6.256 | 5.636 | 5.029 | 4.476 | 4.194 | |||
Primärsaldo des Staates | 6.911 | 8.062 | −25.488 | −19.395 | −9.233 | |||
Öffentliche Verschuldung des Staates | 285.422 | 280.559 | 315.999 | 334.084 | 346.844 | |||
in % des BIP | ||||||||
Finanzierungssaldo des Staates | 0,2 | 0,6 | −8,0 | −5,9 | −3,1 | |||
Bundessektor2 | −0,1 | 0,4 | −7,2 | −5,2 | −3,0 | |||
Länder3 | 0,2 | 0,1 | −0,5 | −0,5 | −0,1 | |||
Gemeinden3 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | −0,2 | 0,0 | |||
Sozialversicherungsträger | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
Zinszahlungen des Staates | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | |||
Primärsaldo des Staates | 1,8 | 2,0 | −6,7 | −4,8 | −2,1 | |||
Öffentliche Verschuldung des Staates | 74,1 | 70,6 | 83,3 | 82,8 | 80,0 | |||
Quelle: BMF, Statistik Austria, WIFO. | ||||||||
Daten gemäß ESVG 2010. Finanzierungssalden und Primärsaldo: positive Werte bedeuten einen Überschuss; negative Werte bedeuten ein Defizit. | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Letzte Änderung am 28.04.2022 15:37 |
Seite drucken | Fenster schließen |