|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Finanzierungssaldo des Staates | 2.254 | −30.437 | −23.459 | −15.840 | −13.095 | |||
Bundessektor2 | 1.609 | −27.349 | −21.220 | −18.407 | −13.808 | |||
Länder3 | 541 | −1.979 | −2.059 | 1.946 | 706 | |||
Gemeinden3 | −93 | −1.137 | −265 | 949 | −105 | |||
Sozialversicherungsträger | 197 | 28 | 85 | −328 | 112 | |||
Zinszahlungen des Staates | 5.636 | 5.117 | 4.482 | 4.213 | 5.704 | |||
Primärsaldo des Staates | 7.890 | −25.321 | −18.977 | −11.627 | −7.391 | |||
Öffentliche Verschuldung des Staates | 280.540 | 315.981 | 334.284 | 350.698 | 366.193 | |||
in % des BIP | ||||||||
Finanzierungssaldo des Staates | 0,6 | −8,0 | −5,8 | −3,5 | −2,7 | |||
Bundessektor2 | 0,4 | −7,2 | −5,2 | −4,1 | −2,9 | |||
Länder3 | 0,1 | −0,5 | −0,5 | 0,4 | 0,1 | |||
Gemeinden3 | 0,0 | −0,3 | −0,1 | 0,2 | 0,0 | |||
Sozialversicherungsträger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | |||
Zinszahlungen des Staates | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | |||
Primärsaldo des Staates | 2,0 | −6,6 | −4,7 | −2,6 | −1,5 | |||
Öffentliche Verschuldung des Staates | 70,6 | 83,0 | 82,5 | 78,4 | 76,4 | |||
Quelle: BMF, Statistik Austria, WIFO. | ||||||||
Daten gemäß ESVG 2010. Finanzierungssalden und Primärsaldo: positive Werte bedeuten einen Überschuss; negative Werte bedeuten ein Defizit. | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Letzte Änderung am 24.10.2023 00:00 |
Seite drucken | Fenster schließen |