|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||
Finanzierungssaldo des Staates | 2.254 | −30.437 | −23.459 | −14.295 | −15.379 | |||
Bundessektor2 | 1.609 | −27.349 | −21.220 | −16.794 | −16.391 | |||
Länder3 | 541 | −1.979 | −2.059 | 1.893 | 695 | |||
Gemeinden3 | −93 | −1.137 | −265 | 953 | 205 | |||
Sozialversicherungsträger | 197 | 28 | 85 | −347 | 112 | |||
Zinszahlungen des Staates | 5.636 | 5.117 | 4.482 | 4.243 | 5.886 | |||
Primärsaldo des Staates | 7.890 | −25.321 | −18.977 | −10.052 | −9.493 | |||
Öffentliche Verschuldung des Staates | 280.540 | 315.981 | 334.346 | 350.770 | 369.200 | |||
in % des BIP | ||||||||
Finanzierungssaldo des Staates | 0,6 | −8,0 | −5,8 | −3,2 | −3,2 | |||
Bundessektor2 | 0,4 | −7,2 | −5,2 | −3,8 | −3,4 | |||
Länder3 | 0,1 | −0,5 | −0,5 | 0,4 | 0,1 | |||
Gemeinden3 | 0,0 | −0,3 | −0,1 | 0,2 | 0,0 | |||
Sozialversicherungsträger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | |||
Zinszahlungen des Staates | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | |||
Primärsaldo des Staates | 2,0 | −6,6 | −4,7 | −2,2 | −2,0 | |||
Öffentliche Verschuldung des Staates | 70,6 | 82,9 | 82,3 | 78,4 | 76,8 | |||
Quelle: BMF, Statistik Austria, WIFO. | ||||||||
Daten gemäß ESVG 2010. Finanzierungssalden und Primärsaldo: positive Werte bedeuten einen Überschuss; negative Werte bedeuten ein Defizit. | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Letzte Änderung am 27.04.2023 00:00 |
Seite drucken | Fenster schließen |