|
−13.142 | −7.919 | −6.976 | −6.316 | −9.092 | −3.477 | −5.488 | −2.754 | 763 | ||||
−9.786 | −7.074 | −6.810 | −6.488 | −9.388 | −4.120 | −4.397 | −3.156 | −542 | ||||
−2.538 | −1.047 | −477 | −83 | 101 | 441 | −1.255 | 231 | 656 | ||||
−1.371 | −431 | −231 | −163 | −107 | −73 | −277 | −301 | 76 | ||||
553 | 633 | 542 | 418 | 303 | 275 | 441 | 472 | 571 | ||||
8.561 | 8.635 | 8.645 | 8.428 | 8.119 | 8.029 | 7.445 | 6.782 | 6.253 | ||||
−4.580 | 716 | 1.669 | 2.111 | −973 | 4.552 | 1.957 | 4.027 | 7.015 | ||||
244.697 | 255.684 | 261.041 | 263.229 | 280.001 | 292.265 | 296.203 | 289.843 | 285.287 | ||||
−4,4 | −2,6 | −2,2 | −2,0 | −2,7 | −1,0 | −1,5 | −0,7 | 0,2 | ||||
−3,3 | −2,3 | −2,1 | −2,0 | −2,8 | −1,2 | −1,2 | −0,9 | −0,1 | ||||
−0,9 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,4 | 0,1 | 0,2 | ||||
−0,5 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | ||||
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | ||||
−1,5 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | −0,3 | 1,3 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | ||||
82,7 | 82,4 | 81,9 | 81,3 | 84,0 | 84,9 | 82,9 | 78,3 | 74,0 | ||||
Quelle: BMF, Statistik Austria, WIFO. | ||||||||||||
Daten ab 1995 gemäß ESVG 2010; Daten bis 1994 gemäß ESVG 1995. Finanzierungssalden und Primärsaldo: positive Werte bedeuten einen Überschuss; negative Werte bedeuten ein Defizit (Stand: September 2019). | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 21.10.2019 11:17 |
Seite drucken | Fenster schließen |