|
−7.919 | −6.976 | −6.316 | −9.092 | −3.477 | −5.488 | −3.014 | 676 | 2.675 | ||||
−7.074 | −6.810 | −6.488 | −9.388 | −4.120 | −4.397 | −3.436 | −474 | 1.782 | ||||
−1.047 | −477 | −83 | 101 | 441 | −1.255 | 236 | 631 | 741 | ||||
−431 | −231 | −163 | −107 | −73 | −277 | −286 | 46 | −34 | ||||
633 | 542 | 418 | 303 | 275 | 441 | 472 | 472 | 186 | ||||
8.635 | 8.645 | 8.428 | 8.119 | 8.029 | 7.445 | 6.793 | 6.268 | 5.626 | ||||
716 | 1.669 | 2.111 | −973 | 4.552 | 1.957 | 3.779 | 6.944 | 8.301 | ||||
255.684 | 261.041 | 263.229 | 280.001 | 292.265 | 296.244 | 289.863 | 285.322 | 280.344 | ||||
−2,6 | −2,2 | −2,0 | −2,7 | −1,0 | −1,5 | −0,8 | 0,2 | 0,7 | ||||
−2,3 | −2,1 | −2,0 | −2,8 | −1,2 | −1,2 | −0,9 | −0,1 | 0,4 | ||||
−0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||
−0,1 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||||
2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | ||||
0,2 | 0,5 | 0,7 | −0,3 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | ||||
82,4 | 81,9 | 81,3 | 84,0 | 84,9 | 82,8 | 78,5 | 74,0 | 70,5 | ||||
Quelle: BMF, Statistik Austria, WIFO. | ||||||||||||
Daten ab 1995 gemäß ESVG 2010; Daten bis 1994 gemäß ESVG 1995. Finanzierungssalden und Primärsaldo: positive Werte bedeuten einen Überschuss; negative Werte bedeuten ein Defizit (Stand: September 2020). | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 01.10.2020 12:53 |
Seite drucken | Fenster schließen |