|
Nominell | Real auf Vorjahrespreisbasis - Referenzjahr 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | Veränderung zum
Vorjahr in % | in Mio EUR | Veränderung zum
Vorjahr in % | Veränderung zum
Vorquartal in % |
|
nicht saisonbereinigt | saisonbereinigt | ||||
2020 | 380.888 | −4,1 | 348.344 | −6,6 | x |
2021 | 406.149 | 6,6 | 363.106 | 4,2 | x |
2022 | 447.218 | 10,1 | 380.559 | 4,8 | x |
Q1 22 | 104.435 | 13,7 | 92.040 | 9,6 | 0,7 |
Q2 22 | 112.522 | 11,5 | 96.016 | 6,5 | 2,0 |
Q3 22 | 111.993 | 8,0 | 94.843 | 2,0 | −0,4 |
Q4 22 | 118.268 | 8,7 | 97.661 | 1,8 | 0,0 |
Q1 23 | 115.771 | 10,9 | 93.755 | 1,9 | 0,1 |
Q2 23 | 119.408 | 6,1 | 94.736 | −1,3 | −0,8 |
Quelle: Statistik Austria, WIFO. | |||||
Gemäß ESVG 2010. Quartalsdaten können von Jahresdaten aufgrund unterschiedlicher Revisionszeitpunkte abweichen. |
Letzte Änderung am 29.09.2023 18:27 |
Seite drucken | Fenster schließen |