|
Finanzierungsinstrumente | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
Aktiva | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Währungsgold und Sonderziehungsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bargeld | 22.771 | 23.538 | 24.450 | 23.882 | 24.011 | 24.450 | 25.921 | 26.557 | 26.957 | |
Täglich fällige Einlagen | 135.842 | 153.475 | 166.946 | 159.480 | 159.169 | 166.946 | 167.049 | 174.326 | 177.468 | |
Sonstige Einlagen | 108.244 | 101.701 | 99.377 | 100.532 | 99.938 | 99.377 | 97.657 | 97.397 | 94.986 | |
Kurzfristige Kredite | 1.909 | 2.422 | 2.755 | 2.266 | 2.353 | 2.755 | 2.362 | 2.309 | 2.381 | |
Langfristige Kredite | 254 | 193 | 164 | 150 | 151 | 164 | 128 | 134 | 130 | |
Handelskredite | 15 | 14 | 19 | 1 | 0 | 19 | 25 | 30 | 46 | |
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | 1.371 | 1.599 | 2.108 | 1.872 | 1.865 | 2.108 | 1.909 | 1.553 | 978 | |
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | 30.161 | 27.631 | 26.387 | 27.454 | 27.211 | 26.387 | 24.743 | 24.813 | 24.503 | |
Börsennotierte Aktien | 25.214 | 22.382 | 27.313 | 25.376 | 26.104 | 27.313 | 21.600 | 25.288 | 26.100 | |
Nicht-Börsennotierte Aktien | 2.746 | 2.855 | 6.502 | 6.403 | 6.476 | 6.502 | 7.395 | 7.388 | 6.328 | |
Investmentzertifikate | 59.538 | 57.262 | 65.995 | 61.813 | 63.430 | 65.995 | 58.672 | 64.105 | 65.873 | |
Sonstige Anteilspapiere | 135.329 | 142.522 | 144.340 | 143.948 | 143.765 | 144.340 | 142.647 | 147.398 | 151.554 | |
Lebensversicherungsansprüche | 79.959 | 77.906 | 83.182 | 83.214 | 86.176 | 83.182 | 81.738 | 83.924 | 84.453 | |
Nicht-Lebensversicherungsansprüche | 3.796 | 3.835 | 3.868 | 4.154 | 4.068 | 3.868 | 4.152 | 4.371 | 4.255 | |
Kapitalgedeckte Pensionsansprüche | 43.503 | 44.883 | 46.879 | 46.465 | 47.452 | 46.879 | 44.713 | 46.356 | 46.884 | |
Ansprüche auf andere Leistungen als Altersversicherungsleistungen | 10.598 | 11.457 | 13.288 | 12.432 | 12.927 | 13.288 | 12.883 | 13.488 | 13.984 | |
Übrige Forderungen inkl. Finanzderivate | 10.675 | 10.991 | 11.140 | 11.281 | 11.592 | 11.140 | 15.510 | 13.454 | 12.358 | |
Finanzvermögen in Summe | 671.925 | 684.666 | 724.713 | 710.723 | 716.688 | 724.713 | 709.104 | 732.891 | 739.238 | |
Nettoposition | 486.640 | 493.620 | 528.278 | 517.452 | 521.150 | 528.278 | 511.387 | 533.719 | 538.023 | |
Transaktionen | ||||||||||
Währungsgold und Sonderziehungsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bargeld | 598 | 767 | 883 | 301 | 129 | 439 | 1.320 | 636 | 400 | |
Täglich fällige Einlagen | 14.791 | 17.761 | 13.687 | 5.847 | −247 | 7.878 | 13 | 7.283 | 3.298 | |
Sonstige Einlagen | −6.293 | −6.471 | −2.235 | −542 | −563 | −547 | −1.709 | −288 | −2.390 | |
Kurzfristige Kredite | 566 | 514 | 332 | 49 | 88 | 401 | −392 | −53 | 71 | |
Langfristige Kredite | −274 | −61 | −29 | −6 | 1 | 13 | −36 | 7 | −4 | |
Handelskredite | 0 | −1 | 0 | −2 | −1 | 14 | 6 | 5 | 16 | |
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | 157 | 248 | 519 | 152 | −5 | 237 | −172 | −357 | −574 | |
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | −2.715 | −1.955 | −1.440 | −302 | −361 | −488 | −720 | −278 | −283 | |
Börsennotierte Aktien | −278 | 4 | 836 | 224 | 137 | −125 | 470 | 1.131 | 416 | |
Nicht-Börsennotierte Aktien | −164 | 64 | 125 | 22 | 31 | 34 | 6 | −9 | 12 | |
Investmentzertifikate | 3.657 | 2.065 | 2.584 | 271 | 611 | 1.421 | 238 | 1.418 | 757 | |
Sonstige Anteilspapiere | 89 | 120 | 150 | 130 | 37 | −111 | −306 | 3.219 | 855 | |
Lebensversicherungsansprüche | −1.039 | −1.250 | −824 | −322 | −287 | 350 | −697 | −399 | 404 | |
Nicht-Lebensversicherungsansprüche | 956 | 40 | −6 | −8 | −85 | −200 | 283 | 219 | −116 | |
Kapitalgedeckte Pensionsansprüche | −352 | 542 | 484 | 119 | 120 | 147 | 94 | 123 | 130 | |
Ansprüche auf andere Leistungen als Altersversicherungsleistungen | 1.000 | 1.100 | 1.146 | 282 | 283 | 301 | 286 | 288 | 288 | |
Übrige Forderungen inkl. Finanzderivate | 1.598 | 399 | 183 | −1.696 | 321 | −434 | 4.343 | −2.058 | −1.096 | |
Geldvermögensbildung | 12.297 | 13.886 | 16.395 | 4.519 | 209 | 9.330 | 3.027 | 10.887 | 2.184 | |
Finanzierungssaldo | 7.669 | 8.229 | 10.369 | 2.580 | −1.827 | 7.594 | 1.992 | 9.327 | −47 | |
Passiva | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Kurzfristige Kredite | 9.672 | 9.996 | 9.252 | 9.494 | 9.546 | 9.252 | 9.138 | 8.917 | 8.842 | |
Kurzfristige Wohnbaukredite | 1.511 | 1.764 | 1.739 | 1.524 | 1.598 | 1.739 | 1.697 | 1.740 | 1.598 | |
Kurzfristige Konsumkredite | 4.302 | 4.371 | 3.878 | 4.203 | 4.324 | 3.878 | 3.865 | 3.680 | 4.324 | |
Kurzfristige Sonstige Kredite | 3.859 | 3.861 | 3.635 | 3.767 | 3.624 | 3.635 | 3.576 | 3.497 | 2.920 | |
Langfristige Kredite | 173.330 | 178.603 | 184.644 | 181.684 | 184.064 | 184.644 | 185.569 | 186.871 | 189.282 | |
Langfristige Wohnbaukredite | 131.804 | 137.097 | 141.827 | 139.542 | 140.952 | 141.827 | 141.296 | 142.136 | 139.704 | |
Langfristige Konsumkredite | 13.688 | 13.793 | 14.304 | 13.962 | 14.434 | 14.304 | 13.866 | 13.690 | 14.434 | |
Langfristige Sonstige Kredite | 27.838 | 27.713 | 28.513 | 28.179 | 28.678 | 28.513 | 30.407 | 31.045 | 35.144 | |
Handelskredite | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 6 | |
Übrige Verbindlichkeiten | 2.282 | 2.446 | 2.536 | 2.091 | 1.924 | 2.536 | 3.007 | 3.373 | 3.085 | |
Verpflichtungen in Summe | 185.285 | 191.046 | 196.435 | 193.270 | 195.538 | 196.435 | 197.717 | 199.172 | 201.215 | |
Nettoposition | 486.640 | 493.620 | 528.278 | 517.452 | 521.150 | 528.278 | 511.387 | 533.719 | 538.023 | |
Transaktionen | ||||||||||
Kurzfristige Kredite | −503 | 331 | −608 | −46 | 93 | −285 | −49 | −240 | −112 | |
Kurzfristige Wohnbaukredite | −54 | 252 | −46 | −31 | 60 | 135 | −7 | 77 | 60 | |
Kurzfristige Konsumkredite | 175 | 78 | −465 | 4 | 140 | −450 | 62 | −109 | 140 | |
Kurzfristige Sonstige Kredite | −624 | −1 | −98 | −19 | −108 | 30 | −104 | −208 | −312 | |
Langfristige Kredite | 5.122 | 5.177 | 6.543 | 1.816 | 2.106 | 1.411 | 564 | 1.426 | 2.635 | |
Langfristige Wohnbaukredite | 2.678 | 4.611 | 5.169 | 1.535 | 1.099 | 1.526 | 688 | 2.471 | 1.314 | |
Langfristige Konsumkredite | 77 | 64 | 546 | 50 | 468 | −125 | −287 | −1 | 468 | |
Langfristige Sonstige Kredite | 2.368 | 502 | 828 | 230 | 540 | 10 | 164 | −1.043 | 854 | |
Handelskredite | 0 | 0 | 1 | −2 | 2 | −1 | 0 | 8 | −5 | |
Übrige Verbindlichkeiten | 11 | 149 | 90 | 171 | −165 | 611 | 519 | 366 | −287 | |
Finanzierung insgesamt | 4.630 | 5.657 | 6.026 | 1.939 | 2.036 | 1.736 | 1.034 | 1.560 | 2.231 | |
Finanzierungssaldo | 7.669 | 8.229 | 10.369 | 2.580 | −1.827 | 7.594 | 1.992 | 9.327 | −47 | |
Kennzahlen | ||||||||||
Geldvermögensbildung in % des BIP | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 2,9 | 2,8 | 4,1 | 4,3 | 6,1 | x | |
Finanzierung in % des BIP | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | x | |
Finanzierungssaldo in % des BIP | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 2,6 | 4,3 | x | |
Finanzvermögen in % des BIP | 181,9 | 177,7 | 182,3 | 181,3 | 181,2 | 182,3 | 179,4 | 191,5 | x | |
Verpflichtungen in % des BIP | 50,2 | 49,6 | 49,4 | 49,3 | 49,4 | 49,4 | 49,9 | 51,9 | x | |
Nettoposition in % des BIP | 131,8 | 128,1 | 132,9 | 132,0 | 131,7 | 132,9 | 129,3 | 139,3 | x | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 11.01.2021 17:21 |
Seite drucken | Fenster schließen |