|
Finanzierungsinstrumente | ||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||
Aktiva | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Währungsgold und Sonderziehungsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bargeld | 16 | 17 | 31 | 34 | 34 | 31 | 1 | 1 | 1 | |
Täglich fällige Einlagen | 2.524 | 3.259 | 2.577 | 2.406 | 2.407 | 2.577 | 2.830 | 2.608 | 3.603 | |
Sonstige Einlagen | 528 | 422 | 476 | 415 | 462 | 476 | 428 | 439 | 385 | |
Kurzfristige Kredite | 913 | 1.006 | 919 | 973 | 1.004 | 919 | 1.212 | 1.134 | 1.057 | |
Langfristige Kredite | 5.042 | 5.303 | 5.357 | 5.238 | 5.271 | 5.357 | 5.240 | 5.193 | 5.043 | |
Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | 55.746 | 53.043 | 54.304 | 55.668 | 56.583 | 54.304 | 52.981 | 53.426 | 53.599 | |
Börsennotierte Aktien | 1.388 | 1.159 | 1.203 | 1.216 | 1.195 | 1.203 | 845 | 918 | 947 | |
Nicht-Börsennotierte Aktien | 7.139 | 7.612 | 7.278 | 7.391 | 7.163 | 7.278 | 11.901 | 12.144 | 11.796 | |
Investmentzertifikate | 35.232 | 33.165 | 36.405 | 35.504 | 36.222 | 36.405 | 33.125 | 34.715 | 34.960 | |
Sonstige Anteilspapiere | 4.590 | 4.841 | 4.752 | 4.707 | 4.716 | 4.752 | 6.139 | 6.241 | 6.035 | |
Lebensversicherungsansprüche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicht-Lebensversicherungsansprüche | 3.653 | 3.254 | 3.357 | 3.617 | 3.583 | 3.357 | 3.517 | 3.665 | 3.622 | |
Kapitalgedeckte Pensionsansprüche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansprüche auf andere Leistungen als Altersversicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übrige Forderungen inkl. Finanzderivate | 843 | 841 | 802 | 1.105 | 908 | 802 | 1.211 | 1.204 | 962 | |
Finanzvermögen in Summe | 117.614 | 113.923 | 117.462 | 118.273 | 119.547 | 117.462 | 119.430 | 121.688 | 122.010 | |
Nettoposition | 7.892 | 9.181 | 7.749 | 8.107 | 6.640 | 7.749 | 9.577 | 8.762 | 9.128 | |
Transaktionen | ||||||||||
Währungsgold und Sonderziehungsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bargeld | 16 | 2 | 14 | 5 | 0 | −3 | −30 | 0 | 0 | |
Täglich fällige Einlagen | 99 | 724 | −682 | −853 | −2 | 172 | 254 | −222 | 1.008 | |
Sonstige Einlagen | −203 | −79 | 54 | −8 | 47 | 14 | −58 | −29 | −14 | |
Kurzfristige Kredite | −80 | 94 | −87 | −22 | 31 | −84 | 248 | −64 | −77 | |
Langfristige Kredite | 472 | 264 | 67 | −48 | 36 | 83 | −111 | −49 | −148 | |
Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | −10 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | 619 | −1.685 | −972 | 275 | −209 | −921 | −427 | −611 | −458 | |
Börsennotierte Aktien | −93 | 12 | −35 | 6 | 11 | −62 | 15 | 0 | 1 | |
Nicht-Börsennotierte Aktien | 472 | 114 | 101 | −160 | 63 | 39 | −147 | 64 | 51 | |
Investmentzertifikate | 119 | 31 | 276 | 135 | 5 | 173 | 150 | −159 | −249 | |
Sonstige Anteilspapiere | −308 | 157 | −88 | 19 | 10 | 34 | −212 | 100 | −203 | |
Lebensversicherungsansprüche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicht-Lebensversicherungsansprüche | −1.817 | −400 | 84 | 47 | −34 | −226 | 161 | 148 | −44 | |
Kapitalgedeckte Pensionsansprüche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ansprüche auf andere Leistungen als Altersversicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übrige Forderungen inkl. Finanzderivate | −442 | −6 | −33 | −104 | −193 | −106 | 408 | −5 | −243 | |
Geldvermögensbildung | −1.156 | −770 | −1.302 | −709 | −235 | −887 | 251 | −827 | −376 | |
Finanzierungssaldo | 350 | 590 | 646 | 693 | 244 | −546 | 523 | −952 | −1.092 | |
Passiva | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Währungsgold und Sonderziehungsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bargeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Täglich fällige Einlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Einlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurzfristige Kredite | 1.810 | 2.384 | 1.431 | 1.589 | 1.603 | 1.431 | 1.497 | 1.503 | 1.416 | |
Langfristige Kredite | 1.154 | 1.066 | 1.060 | 1.092 | 1.059 | 1.060 | 1.059 | 1.091 | 1.070 | |
Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | 4.161 | 3.227 | 3.532 | 3.383 | 3.422 | 3.532 | 3.314 | 3.402 | 4.278 | |
Börsennotierte Aktien | 6.024 | 5.117 | 6.063 | 5.417 | 5.621 | 6.063 | 4.371 | 4.396 | 4.021 | |
Nicht-Börsennotierte Aktien | 6.995 | 5.646 | 5.151 | 5.379 | 5.099 | 5.151 | 8.192 | 8.337 | 7.767 | |
Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Anteilspapiere | 6 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | |
Lebensversicherungsansprüche | 77.768 | 75.412 | 80.345 | 80.527 | 83.418 | 80.345 | 78.841 | 80.971 | 81.431 | |
Nicht-Lebensversicherungsansprüche | 8.607 | 8.665 | 8.760 | 9.575 | 9.490 | 8.760 | 9.503 | 9.993 | 9.722 | |
Kapitalgedeckte Pensionsansprüche | 2.385 | 2.381 | 2.466 | 2.435 | 2.453 | 2.466 | 2.382 | 2.490 | 2.492 | |
Ansprüche auf andere Leistungen als Altersversicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übrige Verbindlichkeiten inkl. Finanzderivate | 811 | 807 | 866 | 732 | 705 | 866 | 657 | 706 | 648 | |
Verpflichtungen in Summe | 109.721 | 104.742 | 109.712 | 110.166 | 112.907 | 109.712 | 109.853 | 112.926 | 112.882 | |
Nettoposition | 7.892 | 9.181 | 7.749 | 8.107 | 6.640 | 7.749 | 9.577 | 8.762 | 9.128 | |
Transaktionen | ||||||||||
Währungsgold und Sonderziehungsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bargeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Täglich fällige Einlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Einlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurzfristige Kredite | −302 | 574 | −954 | −913 | 14 | −173 | 67 | 6 | −88 | |
Langfristige Kredite | −14 | −86 | −6 | 23 | −34 | 1 | 0 | 32 | −20 | |
Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | 262 | −639 | 65 | −42 | −20 | 107 | 34 | 14 | 808 | |
Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicht-Börsennotierte Aktien | 25 | 178 | −20 | −56 | 7 | 23 | −202 | −17 | 0 | |
Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Anteilspapiere | −333 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 | 0 | |
Lebensversicherungsansprüche | −1.294 | −1.554 | −1.166 | −439 | −358 | 271 | −757 | −456 | 335 | |
Nicht-Lebensversicherungsansprüche | 42 | 57 | 5 | 4 | −85 | −730 | 743 | 490 | −272 | |
Kapitalgedeckte Pensionsansprüche | 85 | 83 | 71 | 29 | 23 | 0 | −9 | 12 | 10 | |
Ansprüche auf andere Leistungen als Altersversicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übrige Verbindlichkeiten inkl. Finanzderivate | 23 | −6 | 57 | −8 | −26 | 159 | −147 | 44 | −57 | |
Finanzierung insgesamt | −1.506 | −1.362 | −1.947 | −1.402 | −479 | −341 | −272 | 125 | 716 | |
Finanzierungssaldo | 350 | 590 | 646 | 693 | 244 | −546 | 523 | −952 | −1.092 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.10.2019 15:36 |
Seite drucken | Fenster schließen |