|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 557.678 | 723.743 | 773.060 | 723.743 | 765.785 | 774.367 | 772.415 | 773.060 | 783.938 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 71.100 | 84.270 | 87.657 | 84.270 | 87.327 | 83.349 | 84.587 | 87.657 | 86.912 | |
Private Haushalte | 259.692 | 275.857 | 286.165 | 275.857 | 274.817 | 280.055 | 278.990 | 286.165 | 283.961 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7.258 | 7.995 | 8.710 | 7.995 | 8.720 | 8.490 | 8.621 | 8.710 | 8.428 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 190.529 | 317.024 | 352.913 | 317.024 | 350.816 | 359.633 | 358.251 | 352.913 | 355.373 | |
Monetäre Finanzinstitute | 162.620 | 287.218 | 322.178 | 287.218 | 320.459 | 328.173 | 326.896 | 322.178 | 323.197 | |
Investmentfonds | 6.661 | 8.220 | 8.593 | 8.220 | 8.147 | 8.360 | 8.920 | 8.593 | 9.659 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 17.230 | 17.290 | 17.578 | 17.290 | 17.819 | 18.113 | 17.815 | 17.578 | 18.464 | |
Versicherungen | 2.865 | 2.918 | 3.370 | 2.918 | 3.541 | 4.007 | 3.692 | 3.370 | 3.393 | |
Pensionskassen | 1.154 | 1.378 | 1.194 | 1.378 | 849 | 979 | 927 | 1.194 | 660 | |
Staat | 29.099 | 38.597 | 37.615 | 38.597 | 44.105 | 42.840 | 41.966 | 37.615 | 49.264 | |
Ausland | 136.003 | 121.778 | 145.021 | 121.778 | 123.426 | 123.374 | 134.929 | 145.021 | 141.977 | |
Summe | 693.681 | 845.521 | 918.081 | 845.521 | 889.211 | 897.741 | 907.344 | 918.081 | 925.915 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 10.890 | 167.801 | 48.303 | 34.902 | 41.613 | 8.761 | −2.061 | −10 | 10.608 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 3.536 | 13.965 | 2.962 | 3.505 | 2.834 | −3.736 | 1.177 | 2.687 | −421 | |
Private Haushalte | 11.252 | 16.359 | 10.196 | 10.766 | −1.036 | 5.270 | −1.045 | 7.007 | −3.479 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 364 | 726 | 725 | −16 | 644 | −163 | 117 | 127 | 614 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −4.177 | 127.249 | 35.405 | 16.067 | 33.665 | 8.654 | −1.435 | −5.479 | 2.246 | |
Monetäre Finanzinstitute | −2.800 | 125.261 | 34.465 | 16.405 | 33.021 | 7.693 | −1.282 | −4.967 | 964 | |
Investmentfonds | −1.057 | 1.603 | 323 | −36 | −109 | 225 | 538 | −331 | 1.020 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 548 | 70 | 366 | 320 | 661 | 139 | −322 | −112 | 572 | |
Versicherungen | −634 | 50 | 434 | −801 | 622 | 467 | −316 | −339 | −6 | |
Pensionskassen | −234 | 264 | −182 | 180 | −530 | 131 | −52 | 269 | −304 | |
Staat | −85 | 9.502 | −985 | 4.580 | 5.506 | −1.264 | −875 | −4.352 | 11.648 | |
Ausland | 3.193 | −11.968 | 21.165 | −14.360 | 532 | 349 | 10.890 | 9.394 | −3.689 | |
Summe | 14.083 | 155.833 | 69.468 | 20.542 | 42.145 | 9.110 | 8.829 | 9.384 | 6.919 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 350 | −1.077 | 916 | −344 | 359 | −65 | 258 | 364 | 223 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 59 | −231 | 215 | −89 | 109 | −18 | 61 | 63 | 51 | |
Private Haushalte | 40 | −91 | 104 | −39 | 42 | −10 | 30 | 42 | 29 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1 | −2 | 3 | −1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 250 | −750 | 591 | −213 | 205 | −36 | 165 | 257 | 141 | |
Monetäre Finanzinstitute | 218 | −636 | 489 | −171 | 157 | −23 | 135 | 220 | 111 | |
Investmentfonds | 19 | −74 | 76 | −26 | 36 | −12 | 23 | 29 | 26 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 12 | −25 | 19 | −10 | 9 | −1 | 5 | 6 | 3 | |
Versicherungen | 1 | −4 | 6 | −2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Pensionskassen | 2 | −10 | 1 | −4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | −3 | 3 | −2 | 2 | −1 | 1 | 1 | 1 | |
Ausland | 568 | −2.250 | 1.947 | −996 | 1.117 | −401 | 533 | 698 | 760 | |
Summe | 918 | −3.327 | 2.863 | −1.340 | 1.476 | −466 | 791 | 1.062 | 983 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.07.2022 13:52 |
Seite drucken | Fenster schließen |