|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2020 | 2021 | 2022 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 723.743 | 773.106 | 719.126 | 772.479 | 773.106 | 781.183 | 782.477 | 802.759 | 719.126 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 84.270 | 87.657 | 87.423 | 84.587 | 87.657 | 86.932 | 83.985 | 87.084 | 87.423 | |
Private Haushalte | 275.857 | 286.165 | 291.536 | 278.990 | 286.165 | 283.961 | 287.512 | 290.103 | 291.536 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7.995 | 8.710 | 8.286 | 8.621 | 8.710 | 8.428 | 8.129 | 8.229 | 8.286 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 317.024 | 352.959 | 299.241 | 358.315 | 352.959 | 352.599 | 350.716 | 370.553 | 299.241 | |
Monetäre Finanzinstitute | 287.218 | 322.178 | 265.780 | 326.896 | 322.178 | 320.421 | 317.716 | 334.633 | 265.780 | |
Investmentfonds | 8.220 | 8.593 | 8.645 | 8.920 | 8.593 | 9.659 | 10.075 | 9.928 | 8.645 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 17.290 | 17.624 | 20.891 | 17.879 | 17.624 | 18.466 | 18.196 | 21.365 | 20.891 | |
Versicherungen | 2.918 | 3.370 | 3.289 | 3.692 | 3.370 | 3.393 | 3.889 | 3.860 | 3.289 | |
Pensionskassen | 1.378 | 1.194 | 637 | 927 | 1.194 | 660 | 840 | 767 | 637 | |
Staat | 38.597 | 37.615 | 32.640 | 41.966 | 37.615 | 49.263 | 52.135 | 46.790 | 32.640 | |
Ausland | 121.778 | 145.021 | 170.899 | 134.929 | 145.021 | 141.976 | 155.706 | 166.588 | 170.899 | |
Summe | 845.521 | 918.127 | 890.025 | 907.408 | 918.127 | 923.159 | 938.183 | 969.347 | 890.025 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 167.785 | 48.475 | −51.865 | −2.071 | 171 | 10.589 | 651 | 19.536 | −82.641 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 13.965 | 2.962 | 168 | 1.177 | 2.687 | −424 | −3.067 | 2.836 | 823 | |
Private Haushalte | 16.359 | 10.196 | 4.056 | −1.045 | 7.007 | −3.487 | 3.412 | 2.541 | 1.590 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 726 | 725 | 436 | 117 | 127 | 616 | −251 | 46 | 25 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 127.237 | 35.577 | −51.549 | −1.445 | −5.298 | 2.237 | −2.312 | 19.460 | −70.934 | |
Monetäre Finanzinstitute | 125.261 | 34.465 | −53.230 | −1.282 | −4.967 | 958 | −3.048 | 16.555 | −67.695 | |
Investmentfonds | 1.603 | 323 | −45 | 538 | −331 | 1.018 | 333 | −226 | −1.170 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 58 | 538 | 2.169 | −332 | 70 | 570 | −266 | 3.238 | −1.373 | |
Versicherungen | 50 | 434 | −116 | −316 | −339 | −6 | 490 | −33 | −567 | |
Pensionskassen | 264 | −182 | −326 | −52 | 269 | −304 | 180 | −73 | −129 | |
Staat | 9.498 | −985 | −4.976 | −875 | −4.352 | 11.647 | 2.869 | −5.347 | −14.145 | |
Ausland | −11.968 | 21.165 | 25.529 | 10.890 | 9.394 | −3.808 | 11.808 | 9.218 | 8.311 | |
Summe | 155.817 | 69.640 | −26.336 | 8.819 | 9.565 | 6.781 | 12.459 | 28.754 | −74.330 | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | −1.077 | 916 | 662 | 258 | 364 | 241 | 700 | 729 | −1.008 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −231 | 215 | 156 | 61 | 63 | 51 | 175 | 178 | −248 | |
Private Haushalte | −91 | 104 | 72 | 30 | 42 | 37 | 84 | 88 | −137 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | −3 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −750 | 591 | 430 | 165 | 257 | 151 | 436 | 458 | −615 | |
Monetäre Finanzinstitute | −636 | 489 | 348 | 135 | 220 | 117 | 339 | 363 | −471 | |
Investmentfonds | −74 | 76 | 73 | 23 | 29 | 28 | 81 | 78 | −114 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −25 | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | −25 | |
Versicherungen | −4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | −4 | |
Pensionskassen | −10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | −5 | |
Ausland | −2.250 | 1.947 | 1.681 | 533 | 698 | 804 | 1.904 | 1.734 | −2.761 | |
Summe | −3.327 | 2.863 | 2.343 | 791 | 1.062 | 1.045 | 2.604 | 2.463 | −3.769 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 06.04.2023 18:27 |
Seite drucken | Fenster schließen |